受委托,某银行拟将其持有的84处抵债资产(详见抵债资产明细清单)进行公开预招商,价格面议。预招商时间为 2024年11月4日至2025年10月31日。
附件:抵债资产明细清单
| 序号 | 名称 | 房屋坐落 | 用途 | 权证号码 / 法院裁定文书号 | 建筑面积/㎡ | 
| 1 | 抵债资产 | 潼南县太安镇罐坝村11社、潼南县太安镇开发区、潼南县太安镇头滩村一社、潼南县太安镇一村一社、潼南县太安镇双桥路113号 | 工业厂房 | 渝(2022)潼南区不动产权第000212612号等9个证号 | 7,262.48 | 
| 2 | 抵债资产 | 武汉市武昌区水果 | 住宅 | 鄂(2020)武汉市武昌不动产权第0003076号 | 135.84 | 
| 3 | 抵债资产 | 襄阳市樊城区长征东路1幢2-6层 | 商业 | 鄂(2020)襄阳市不动产权第0066579、0066582、0068573、0068733、0068734号 | 4449.04 | 
| 4 | 抵债资产 | 襄阳市高新区长虹北路56号(海润名都)1幢2层EA-2号 | 商业 | 鄂(2020)襄阳市不动产权第0062000号 | 746.97 | 
| 5 | 抵债资产 | 襄阳市樊城区大庆西路11号(锦绣数码城)1幢4层 | 商业 | 鄂(2021)襄阳市不动产权第0057822号 | 2,896.59 | 
| 6 | 抵债资产 | 襄阳市汽车产业开发区(锦绣天池玉兰苑)底商 | 商业 | 鄂(2021)襄阳市不动产权第0079845号 | 2,081.01 | 
| 7 | 抵债资产 | 襄阳市谷城县城关镇粉阳路1幢 | 商业 | 鄂(2022)谷城县不动产权第0073904号 | 11,961.59 | 
| 8 | 抵债资产 | 宜城市中华大道天鑫小区A栋二号楼从北至南第1-12间商铺 | 商业 | (2021)鄂0606执恢805号之二 | 483.57 | 
| 9 | 抵债资产 | 宜城市紫阳观路锦苑小区3号楼一层101号商铺、二层201号商铺,商业楼一层101-106号,二层201-206号 | 商业 | (2021)鄂0606执恢805号之二 | 1,288.30 | 
| 10 | 抵债资产 | 襄阳市樊城区春园西路民发-盛特区6幢22层001、002室 | 商业 | 鄂(2022)襄阳市不动产权第0042324号、42325号 | 209.87 | 
| 11 | 抵债资产 | 长虹北路民发天地10幢1层111室房产 | 商业 | 鄂(2022)襄阳市不动产权第0072749号 | 118.2 | 
| 12 | 抵债资产 | 樊城区春园路28幢1-6层 | 商业 | 鄂(2023)襄阳市不动产权第0044607号 | 4,993.07 | 
| 13 | 抵债资产 | 襄阳市襄州区深圳工业园(佳海工业城)B27幢1-3层房地产 | 工业厂房 | 鄂(2023)襄阳市不动产权第0027494号 | 3001.44 | 
| 14 | 抵债资产 | 宜昌市西陵区二马路56号 | 商业 | 鄂(2021)宜昌市不动产权第0093552号 | 1299.8 | 
| 15 | 抵债资产 | 当阳市长坂路金叶小区 | 商业 | (鄂)2021当阳市不动产权第0011262号 | 306.47 | 
| 16 | 抵债资产 | 宜昌市西陵区沿江大道68-1号 | 商业 | 鄂(2021)宜昌市不动产权第0091124号 | 464.68 | 
| 17 | 抵债资产 | 武汉东湖新技术开发区汤逊湖北路33号华工科技园创新基地14栋 | 商业 | (2022)鄂0591执恢125号之一 | 3,182.80 | 
| 18 | 抵债资产 | 鄂州市滨湖南路北侧丹桂路黄金水岸27号楼1、2层1-10号 | 商业 | (2017)鄂02执恢55-3 | 2031.72 | 
| 19 | 抵债资产 | 江西省萍乡市安源区后埠街金典社区楚萍东路8号金典城59套商业 | 商业 | (2014)鄂黄石中执字第00263-5号 | 6007.24 | 
| 20 | 抵债资产 | 鄂州市武昌大道与凤凰路交汇处西南角金色名苑1、2号楼1层20号及2-4层2号 | 商业 | (2017)鄂02执恢59-2号 | 3251.04 | 
| 21 | 抵债资产 | 鄂州市滨湖南路北侧黄金水岸21-25号楼裙楼1-15间以及5-7号楼裙楼 | 商业 | (2018)鄂0202执恢263号 | 2171.36 | 
| 22 | 抵债资产 | 黄石市黄石港区劳动路96号1-2层的商业用房 | 商业 | (2019)鄂0202执恢63之一号 | 315.46 | 
| 23 | 抵债资产 | 江西省九江市修水县义宁镇良塘新区江渡大道华伟总部大楼9-21层 | 商业 | (2018)鄂0202执恢128之四号 | 11,466.13 | 
| 24 | 抵债资产 | 武汉市江夏区万豪水岸枫林36栋1单元6层602号 | 住宅 | (鄂)2023武汉市江夏不动产权第0042919号 | 168.88 | 
| 25 | 抵债资产 | 大冶市七里路金贸大厦A栋1-1号 | 商业 | (鄂)2021大冶市不动产权第0019930号 | 117.28 | 
| 26 | 抵债资产 | 大冶市城北开发区七里路19号金贸大厦19-11室 | 商业 | (2019)鄂02执恢34-5号 | 1,771.34 | 
| 27 | 抵债资产 | 大冶市城北开发区七里路19号金贸大厦1栋2801室房产 | 商业 | 鄂(2021)大冶市不动产权第0054444号 | 957.42 | 
| 28 | 抵债资产 | 黄石市西塞山区湖滨大道733-2-5号 | 商业 | (2019)鄂02执恢9-2号 | 544.85 | 
| 29 | 抵债资产 | 黄石市西塞山区湖滨大道733-3-5号 | 商业 | 2019鄂02执100-2号 | 544.85 | 
| 30 | 抵债资产 | 大冶市东风路4号1-2层 | 商业 | (鄂)2024大冶市不动产权第0030416号 | 836.79 | 
| 31 | 抵债资产 | 安徽省肥东县撮镇镇合马路北华东国际建材中心G区107幢S101、S103、S105、S107室 | 商业 | (皖)2023肥东县不动产权第0123635号、0123636号 | 337.82 | 
| 32 | 抵债资产 | 武汉经济技术开发区30R地块奥林花园19栋2单元5层2室 | 住宅 | (鄂)2023武汉市经开不动产权第0038701号 | 222.71 | 
| 33 | 抵债资产 | 黄石市黄石港区劳动路22-1号 | 商业 | 鄂(2021)黄石市不动产权第0073210号 | 167.00 | 
| 34 | 抵债资产 | 黄石市黄石港区黄石大道1143-35号 | 住宅 | 鄂(2021)黄石市不动产权第0005984号 | 99.07 | 
| 35 | 抵债资产 | 大冶市东风路街道大冶大道85号“阳光新都”部分商业房产 | 商业 | 鄂(2022)大冶市不动产权第0021848号等20个权证 | 10,943.17 | 
| 36 | 抵债资产 | 大冶市风华路2号香格里拉家园1-11号房产 | 商业 | (2019)鄂02执恢6-6号 | 96.27 | 
| 37 | 抵债资产 | 十堰市郧阳区茶店镇樱桃沟村郧阳经济开发区汉江大道67号1、2幢 | 商业 | (2019)鄂0302执1811号之二 | 7,033.14 | 
| 38 | 抵债资产 | 十堰市茅箭区二堰街办北京中路21号1幢-1-1号 | 商业 | 鄂(2023)十堰市不动产权第0008229号 | 2,512.01 | 
| 39 | 抵债资产 | 十堰市茅箭区二堰街办北京中路21号中环世贸广场2幢3-1号 | 商业 | 鄂(2023)十堰市不动产权第0008231号 | 2,100.48 | 
| 40 | 抵债资产 | 十堰市茅箭区五堰街办北京中路1号88幢-2-8号 | 商业 | 鄂(2023)十堰市不动产权第0008228号 | 174.86 | 
| 41 | 抵债资产 | 钟祥市九里回族乡关庭畈村7处厂房及土地 | 工业厂房 | (2016)鄂08执60号-1 | 15143.54 | 
| 42 | 抵债资产 | 钟祥市九里回族乡肖店社区土地使用权 | 工业用地 | (2016)鄂08执60号-1 | 0.00 | 
| 43 | 抵债资产 | 沙洋县荷花中路3A幢4层1单元401-408、2单元401-409号房产 | 商业 | 鄂(2021)沙洋县不动产权第0003630号 | 943.93 | 
| 44 | 抵债资产 | 沙洋县荷花中路3A幢1单元301号、2单元302号房产 | 商业 | 鄂(2021)沙洋县不动产权第0003631号 | 1,834.58 | 
| 45 | 抵债资产 | 荆州市沙市区宏泰中央华府一期B区12栋1单元8层1号 | 住宅 | 鄂(2024)荆州市不动产权第0035400号 | 161.58 | 
| 46 | 抵债资产 | 荆门市中天街59号1幢5层501室,6层601室 | 商业 | (2022)鄂0802执恢4号之一 | 1,871.08 | 
| 47 | 抵债资产 | 湖北省巴东县野三关镇青龙桥社区(巴东经济开发区) | 工业厂房 | (2020)鄂2801执恢263号之一 | 1,908.08 | 
| 48 | 抵债资产 | 宜昌市发展大道18号 | 商业 | 鄂(2022)宜昌市不动产权第0071698号 | 2,435.51 | 
| 49 | 抵债资产 | 恩施市利川市都亭教场存7组清源路88号商住用房一层、二层及八至十三层 | 商业 | (2020)鄂2801执2246号之四、(2020)鄂2801执2253号之四 | 4,545.82 | 
| 50 | 抵债资产 | 恩施市利川市都亭街道办事处普庵村四组草坪巷41-4、41-5、41-6、41-7、41-8、41-9、41-10共7套别墅 | 住宅 | (2022)鄂2801执恢355-361号之一 | 1,678.88 | 
| 51 | 抵债资产 | 利川市东城办事处关东村二组左岸丽川北区商业三层房地产 | 商业 | (2021)鄂2802执2413号之四 | 2,734.19 | 
| 52 | 抵债资产 | 恩施市舞阳街道办事处金子坝村(现代家居城)8幢1单元商铺(红星美凯龙) | 商业 | (2022)鄂2801执1714号之一、(2022)鄂2801执1712号之二 | 14,990.37 | 
| 53 | 抵债资产 | 恩施市舞阳街道办事处东风大道276号(九立方)1幢 | 商业 | (2022)鄂2801执恢733号之一 | 1,603.61 | 
| 54 | 抵债资产 | 恩施市六角亭街道办事处松树坪村(国际汽车城)1幢1单元201-206;4幢1单元305-307;9幢1单元 107、109、127、128、130、132,共计15套 | 商业 | (2022)鄂2801执恢1595号之一 | 1,094.56 | 
| 55 | 抵债资产 | 恩施市叶挺路16号29套商业房产 | 商业 | (2023)鄂2801执2210号之六 | 3,868.68 | 
| 56 | 抵债资产 | 恩施市叶挺路16号16套商业房产 | 商业 | (2023)鄂2801执2186号之五 | 2,115.08 | 
| 57 | 抵债资产 | 上海市松江区九亭镇沪亭北路1001弄1号102室 | 商业 | 沪(2018)松字不动产权第009179号 | 425.86 | 
| 58 | 抵债资产 | 嘉兴市南湖区凌公塘路与惠民路交汇处(整栋) | 商业 | 浙(2021)嘉南不动产权第0018922号等34个产权证 | 5904.38 | 
| 59 | 抵债资产 | 江苏省无锡市纺城大道298-B4-1012、298-B4-1013、298-B4-1014、298-B4-1015、298-B4-1016、298-B4-1017、298-B4-1018、298-B4-1019、298-B4-1020、298-B4-1021室10套房屋 | 商业 | 苏(2023)无锡市不动产权第0006606号等10个权证号 | 226.80 | 
| 60 | 抵债资产 | 东湖开发区光谷街3号世界城光谷步行街1栋C0单元2020号 | 商业 | 鄂(2019)武汉市东开不动产权第0031048号 | 40.01 | 
| 61 | 抵债资产 | 武汉市武昌区徐东二路2号水岸星城四期G17栋32层3号 | 住宅 | 鄂(2022)武汉市武昌不动产权第0016646号 | 160.05 | 
| 62 | 抵债资产 | 1.湖北省孝感市文化路1幢的办公楼;2.湖北省孝感市文化路与长征路交汇处1幢4-5层的办公楼 | 商业 | (2022)鄂0104执3749号之三 | 12,047.18 | 
| 63 | 抵债资产 | 应城市东大街1号1-3层 | 商业 | (2022)鄂0104执3749号之三 | 2532.14 | 
| 64 | 抵债资产 | 黄陂区盘龙城经济开发区佳海都市工业城E36栋1-3层、E37栋1-3层 | 工业厂房 | (2022)鄂0104执恢248号之三 | 4,103.36 | 
| 65 | 抵债资产 | 鄂州市梁子湖区太和新城路步行街C4C5栋1-2层16号房、17号房、18号房、19号房、20号房、21号房、22号房、23号房、24号房、25号房、26号房、27号房、28号房、29号 | 商业 | 鄂(2022)鄂州市不动产权第0059926号等 | 1522.62 | 
| 66 | 抵债资产 | 鄂州市梁子湖区太和新城路步行街C4C5栋1-2层1号房、2号房、3号房、4号房、5号房、6号房、7号房、8号房、9号房、10号房、11号房、12号房、13号房、14号房、15号 | 商业 | 鄂(2022)鄂州市不动产权第0059937号等 | 1558.74 | 
| 67 | 抵债资产 | 洪山区水果湖街中北路166号春树里8栋1单元23层 | 商业 | 鄂(2018)武汉市洪山不动产权第0073635号等 | 1223.1 | 
| 68 | 抵债资产 | 武汉市洪山区友谊大道508号时尚欧洲9栋/座20层B2001室 | 住宅 | 鄂(2021)武汉市洪山不动产权第0138548号 | 95.72 | 
| 69 | 抵债资产 | 武汉市黄陂区武湖农场滨湖分场百隆东方城8栋1单元1-2层B10室、B11室、B13室 | 商业 | 鄂(2023)武汉市黄陂不动产权第0003410号、0003413号、0003415号 | 301.45 | 
| 70 | 抵债资产 | 武汉市武昌区徐东二路2号水岸星城G7栋2单元3层3室 | 住宅 | 鄂(2022)武汉市武昌不动产权第0005408号 | 147.92 | 
| 71 | 抵债资产 | 武汉市江汉区万松园小区32栋1单元601号 | 住宅 | 鄂(2022)武汉市江汉不动产权第0003636号 | 177.99 | 
| 72 | 抵债资产 | 江岸区大智街京汉大道1038号银泰大智嘉园C栋1层18室 | 商业 | 鄂(2020)武汉市江岸不动产权第0043922号 | 110.53 | 
| 73 | 抵债资产 | 武汉市江岸区车站街车站路70号E品搜秀一层夹层1商等102套 | 商业 | 鄂(2022)武汉市江岸不动产权第0010007号等102个房产证 | 1,368.37 | 
| 74 | 抵债资产 | 江岸区车站街车站路70号E品搜秀城1层3商等46套 | 商业 | 鄂(2022)武汉市江岸不动产权第0026248号等46个房产证 | 728.61 | 
| 75 | 抵债资产 | 新洲区邾城街邾城大道9栋第1-2层 | 商业 | 鄂(2019)武汉市新洲不动产权第0003674号 | 2180.35 | 
| 76 | 抵债资产 | 武昌区中山路497号1栋、2栋、3栋、4栋、5栋 | 商业 | 鄂(2023)武汉市武昌不动产权第0045320号、0045319号、0045299号、0045301号、0045303号 | 2430.29 | 
| 77 | 抵债资产 | 武汉市硚口区解放大道1127号富商大厦11楼1室 | 商业 | 鄂(2022)武汉市硚口不动产权第0039439号 | 789.42 | 
| 78 | 抵债资产 | 武汉市硚口区古田二路4栋6层3-2号(汇丰企业总部) | 商业 | 鄂(2022)武汉市硚口不动产权第0018996号 | 337.54 | 
| 79 | 抵债资产 | 武汉市江汉区华苑小区红玫苑8栋1单元7层2室 | 住宅 | 鄂(2023)武汉市江汉不动产权第0012882号 | 85.62 | 
| 80 | 抵债资产 | 1.重庆市九龙坡区龙江路12号1幢;2.重庆市九龙坡区龙江路10号1幢 | 商业 | 渝(2024)九龙坡区不动产权第000055386号等202套 | 8,463.44 | 
| 81 | 抵债资产 | 重庆市九龙坡区石杨村1号1幢3-2号 | 商业 | 渝(2024)九龙坡区不动产权第000053547号 | 533.78 | 
| 82 | 抵债资产 | 1.重庆市渝北区龙溪街道红金路34号康德发展大厦1幢3-1;2.重庆市渝北区龙溪街道红金路34号康德发展大厦1幢4-1 | 商业 | 渝(2023)渝北区不动产权第001201848号、渝(2023)渝北区不动产权第001202125号 | 760.38 | 
| 83 | 抵债资产 | 大渡口区春晖路街道文体路128号2-1-5# | 商业 | 渝(2023)大渡口区不动产权第001281415号 | 237.75 | 
| 84 | 抵债资产 | 重庆市渝中区大黄路138号、139号、140号、141号、153号、155号、156号、157号、158号、160号、161 | 商业 | 渝(2023)渝中区不动产权第001230715号、071230888号、001230709号、001230660号、001230468号、001230051号、001205550号、001205520号、001205461号、001205411号、001205054号 | 781.28 | 
请有意向者速与光谷联交所业务四部联系。
联 系 人:阮 真
办公室电话:027-67885683
传 真:027-67885689
(本招商公告内容由委托方提供,光谷联交所不对公告内容真实性和准确性承担任何法律责任。)