根据湖北省人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于抓紧做好省属企业负责人2015年度薪酬分配信息公开的通知》及省国资委相关要求,对武汉光谷联合产权交易所负责人2015年度薪酬情况披露如下:
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2015年度从本公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) |
|||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入(国有资本收益奖励) (3) |
合计(4) =(1)+(2)+(3) |
|||
陈志祥 | 党委书记、董事长 | 2014年5月-至今 | 48.74 | 8.39 | 57.13 | |
陈明 | 党委副书记、总经理 | 2013年4月-2015年6月 | 31.14 | 8.51 | 39.65 | |
卢胜 | 党委副书记、总经理 | 2015年6月-至今 | 28.43 | 5.04 | 33.47 | |
杨静 | 党委委员、纪委书记 | 2008年7月-至今 | 41.43 | 7.34 | 48.77 | |
龚波 | 副总经理 | 2009年2月-至今 | 43.87 | 7.16 | 51.03 | |
骆蓉 | 党委委员 | 2008年7月-至今 | 41.43 | 7.32 | 48.75 | |
副总经理 | 2009年2月-至今 | |||||
程家忠 | 党委委员 | 2011年9月-至今 | 41.43 | 7.18 | 48.61 | |
副总经理 | 2009年2月-至今 | |||||
刘汉武 | 党委委员 | 2014年10月-至今 | 43.87 | 7.34 | 51.21 | |
副总经理 | 2012年11月-至今 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2015年度全部应发税前薪酬和按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第(1)项由湖北省国资委核定。