受委托,对孝感市融资担保有限公司持有的52宗房产门面进行公开招商,租售均可,详情参见招商清单,欢迎有意向的投资者前来咨询。
联系人:甘经理
联系电话:0712-2327608
| 序号 | 地址 | 属地 | 房屋 | 土地 | 性质用途 | 当前状态 | 
| 1 | 孝汉大道南侧银湖科技园区 A2楼26层2601室 | 市区 | 1179.21 | 49.76 | 工业 | 空置 | 
| 2 | 孝感市红光街孝高公寓11幢3层302室 | 市区 | 162.48 | 34.56 | 城镇住宅 | 已出租 | 
| 3 | 孝感市天仙路福星城G12栋1层0115室 | 市区 | 58.51 | 8.3 | 商服 | 已出租 | 
| 4 | 孝感市城站路190号1幢1层102室 | 市区 | 45.56 | 7.6 | 商服 | 已出租 | 
| 5 | 孝感市光荣路1号从东往西1幢1层120号 | 市区 | 57.15 | 10.3 | 商服 | 已出租 | 
| 6 | 孝南区卧龙乡新垸社区金科·集美府S4幢0106 | 市区 | 66.62 | 41.554 | 商服 | 已出租 | 
| 7 | 孝南区卧龙乡新垸社区金科·集美府S4幢0107 | 市区 | 176.8 | 110.277 | 商服 | 已出租 | 
| 8 | 孝南区卧龙乡新垸社区金科·集美府S4幢0108 | 市区 | 225.83 | 140.859 | 商服 | 已出租 | 
| 9 | 孝南区卧龙乡新垸社区金科·集美府S4幢0112 | 市区 | 211.09 | 131.666 | 商服 | 空置 | 
| 10 | 孝感市车站同升村六组一幢3层1-3室 | 市区 | 214.23 | 78 | 城镇住宅 | 空置 | 
| 11 | 孝感市107复线以南,朝阳路以北,董永路以东铜雀台宜居小区A5幢29层2903室 | 市区 | 59.48 | 3.96 | 城镇住宅 | 已出租 | 
| 12 | 孝感市孝三路于天仙路交汇处航天首府9号楼幢25层2502室 | 市区 | 126.97 | 6.4 | 城镇住宅 | 空置 | 
| 13 | 孝感市铁军新苑6幢504室 | 市区 | 117.3 | 21.09 | 城镇住宅 | 毛坯空置 | 
| 14 | 孝感市熊咀小区1幢1层101室、201室、301室 | 市区 | 173.88 | 61.7 | 城镇住宅 | 空置 | 
| 15 | 孝感市乾坤大道乾坤阳光48幢4层0403室 | 市区 | 154.26 | 8.9 | 城镇住宅 | 空置 | 
| 16 | 孝昌县城区恒馨公寓小区5栋3单元501室 | 孝昌 | 136.52 | 24.92 | 城镇住宅 | 已出租 | 
| 17 | 孝昌县城区江元小区1栋2单元701室 | 孝昌 | 128.45 | 20.34 | 城镇住宅 | 毛坯空置 | 
| 18 | 孝昌县城区江元小区1栋2单元702室 | 孝昌 | 128.45 | 20.34 | 城镇住宅 | 毛坯空置 | 
| 19 | 安陆市巡店镇文昌街粮食仓库1-13幢 | 安陆 | 4425.3 | 12926.8 | 城镇住宅 | 空置 | 
| 20 | 安陆市辛榨乡陈汪村粮食仓库(孙汪粮站) | 安陆 | 286.41 | 4296.9 | 工矿仓储用地 | 空置 | 
| 21 | 安陆市碧涢路东端众一商贸城104铺 | 安陆 | 57.23 | 13.77 | 商服 | 已出租 | 
| 22 | 安陆市碧涢路东端众一商贸城201室 | 安陆 | 629.65 | 151.53 | 商服 | 已出租 | 
| 23 | 安陆市碧涢路东端众一商贸城301铺 | 安陆 | 617.67 | 148.65 | 商服 | 已出租 | 
| 24 | 云梦县珍珠坡路富豪花园D区6幢1单元701室 | 云梦 | 122.78 | 17.5 | 城镇住宅 | 空置 | 
| 25 | 云梦县楚王城广场9栋1层131室 | 云梦 | 303.14 | 20.63 | 商服 | 空置 | 
| 26 | 应城市粮贸街富华佳苑西区16号楼1单元101室 | 应城 | 167.29 | 35.47 | 城镇住宅 | 空置 | 
| 27 | 应城市杉树路3号93061#2单元501室 | 应城 | 110.6 | 20.29 | 城镇住宅 | 空置 | 
| 28 | 汉川市经济开发区荷沙公路旁金慧汉正公寓1号楼1单元201室 | 汉川 | 111.39 | 17.66 | 城镇住宅 | 毛坯空置 | 
| 29 | 汉川市经济开发区荷沙公路旁金慧汉正公寓1号楼1单元202室 | 汉川 | 109.42 | 17.34 | 城镇住宅 | 毛坯空置 | 
| 30 | 汉川市经济开发区荷沙公路旁金慧汉正公寓1号楼1单元301室 | 汉川 | 111.39 | 17.66 | 城镇住宅 | 毛坯空置 | 
| 31 | 汉川市经济开发区荷沙公路旁金慧汉正公寓1号楼1单元302室 | 汉川 | 109.42 | 17.34 | 城镇住宅 | 毛坯空置 | 
| 32 | 汉川市经济开发区荷沙公路旁金慧汉正公寓1号楼1单元401室 | 汉川 | 111.39 | 17.66 | 城镇住宅 | 毛坯空置 | 
| 33 | 汉川市经济开发区荷沙公路旁金慧汉正公寓1号楼1单元402室 | 汉川 | 109.42 | 17.34 | 城镇住宅 | 毛坯空置 | 
| 34 | 汉川市经济开发区荷沙公路旁金慧汉正公寓1号楼1单元501室 | 汉川 | 111.39 | 17.66 | 城镇住宅 | 毛坯空置 | 
| 35 | 汉川市经济开发区荷沙公路旁金慧汉正公寓1号楼1单元502室 | 汉川 | 109.42 | 17.34 | 城镇住宅 | 毛坯空置 | 
| 36 | 汉川市经济开发区荷沙公路旁金慧汉正公寓2号楼1单元301室 | 汉川 | 127.57 | 18.28 | 城镇住宅 | 毛坯空置 | 
| 37 | 汉川市经济开发区荷沙公路旁金慧汉正公寓2号楼1单元304室 | 汉川 | 129 | 18.49 | 城镇住宅 | 毛坯空置 | 
| 38 | 汉川市经济开发区荷沙公路旁金慧汉正公寓2号楼1单元404室 | 汉川 | 129 | 18.49 | 城镇住宅 | 毛坯空置 | 
| 39 | 汉川市北桥祥和花园南区10幢1单元202室 | 汉川 | 162.35 | 26.9 | 城镇住宅 | 未腾退 | 
| 40 | 汉川市大兴路国税分局综合楼1幢2单元2层202室 | 汉川 | 138.44 | 20.98 | 城镇住宅 | 空置 | 
| 41 | 汉川市泵中路35号(沈家湾新村) | 汉川 | 145.67 | 80.2 | 城镇住宅 | 空置 | 
| 42 | 武汉市硚口区汉正街中心商城3层3B16-1室 | 武汉 | 22.78 | 2.82 | 商服 | 已出租 | 
| 43 | 山东省烟台市莱山区城前街67号3号楼1单元0302号 | 山东烟台 | 104.82 | —— | 城镇住宅 | 空置 | 
| 44 | 小天鹅北苑9-1901 | 江苏无锡 | 140.02 | 27.43 | 城镇住宅 | 空置 | 
| 45 | 珠海市金湾区西湖城区山湖海路8号地下室A074(车位) | 广东珠海 | 11.74 | 1.2 | 城镇住宅 | 未腾退 | 
| 46 | 珠海市金湾区西湖城区山湖海路8号地下室A075(车位) | 广东珠海 | 12.13 | 1.24 | 城镇住宅 | 未腾退 | 
| 47 | 安陆市开发区金秋大道金地.峰海天成4号楼102商铺 | 安陆 | 112.38 | 
 | 商服 | 毛坯空置 | 
| 48 | 安陆市开发区金秋大道金地.峰海天成4号楼103商铺 | 安陆 | 70 | 
 | 商服 | 毛坯空置 | 
| 49 | 安陆市开发区金秋大道金地.峰海天成4号楼104商铺 | 安陆 | 53.14 | 
 | 商服 | 毛坯空置 | 
| 50 | 安陆市开发区金大道金地.峰海天成4号楼105商铺 | 安陆 | 52.78 | 
 | 商服 | 毛坯空置 | 
| 51 | 安陆市开发区金秋大道金地.峰海天成4号楼106商铺 | 安陆 | 51.17 | 
 | 商服 | 毛坯空置 | 
| 52 | 安陆市开发区金秋大道金地、峰海天成4号楼107商铺 | 安陆 | 84.2 | 
 | 商服 | 毛坯空置 | 


