优质债权推介清单—— 黄石地区 | |||||||||||||||
序号 | 户名 | 本金余额 (万元) |
担保方式 | 保证人 | 抵押人 | 抵(质)押物 分布 |
抵(质)押物 具体位置 |
抵(质)押物 性质 |
抵押物面积 (数量) |
查封情况 | 诉讼情况 | 受理法院 | 小组负责人 | 管户经理 | 管理经理联系电话 |
1 | 湖北联富箱包有限公司 | 499.79 | 不动产抵押+保证 | 刘合文、舒朗珍(个人保证合同) | 湖北联富箱包有限公司 | 黄石阳新 | 阳新县经济开发区的3、5栋厂房及工业出让用地 | 工业用地 | 3079.98㎡ | 未查封 | 执行阶段 | 阳新县人民法院 | 吴经理 | 徐经理 | 13071265115 |
湖北联富箱包有限公司 | 工业用地 | 2933.93㎡ | |||||||||||||
湖北联富箱包有限公司 | 工业用地 | 8463㎡ | |||||||||||||
2 | 湖北巨天装饰工程有限公司 | 100.00 | 不动产抵押+保证 | 黄石市龙苑宾馆有限责任公司),刘东云,卫魁,彭成及汪晶 | 黄石市龙阳汽车贸易有限公司 | 黄石 | 黄石市市府路54号 | 住宅房产 | 1337.8㎡ | 已查封 | 执行阶段 | 黄石市黄石港区人民法院 | 吴经理 | 徐经理 | 13071265115 |
3 | 湖北盈鑫矿业有限公司 | 400.00 | 不动产抵押+保证 | 罗锦廷、余建武(个人保证合同) | 余建武 | 黄石大冶 | 大冶市东岳路办事处大冶大道29-7号 | 商业房产 | 573.3㎡ | 已查封 | 执行阶段 | 黄石市下陆区人民法院 | 吴经理 | 徐经理 | 13071265115 |
4 | 湖北博雅饰品有限公司 | 476.00 | 动产质押+不动产抵押+保证 | 广州佩妮饰品有限公司、余志兴、余志咏、占泽环及詹晓红 | 湖北博雅饰品有限公司 | 黄石大冶 | 大冶市罗家桥街道办事处开元大道55号 | 工业用地 | 42.67㎡ | 轮候查封 | 执行阶段 | 黄石市铁山区人民法院 | 吴经理 | 徐经理 | 13071265115 |
工业土地 | 20730.9㎡ | ||||||||||||||
大冶市西北工业园区开元大道 | 10台电脑雕刻机及1台电脑模具机 | / | |||||||||||||
5 | 大冶市鑫铭矿业有限公司 | 1750.00 | 不动产抵押+保证 | 湖北灵盛物资贸易有限公司、大冶市风顺矿业有限公司、黄石恒基房地产开发有限公司、曹中北及石花、陈显明、程正明、柯惠清、柯伶、梁利康、石教业、吴胜利及冯红宇、熊建军、雷晓斌 | 石教业 | 黄石大冶 (三户联保) |
大冶市城北开发区七里界路19号金贸大厦1栋2301 | 商业房产 | 479.54㎡ | 已查封 | 执行阶段 | 黄石市铁山区人民法院 | 吴经理 | 徐经理 | 13071265115 |
湖北融稻投资担保有限公司 | 鑫铭矿业持有的湖北融稻投资担保有限公司 | 股权 | 900万 | ||||||||||||
柯莉 | 大冶市大冶大道与荟萃北路交汇 | 住宅房产 | 127.63㎡ | ||||||||||||
6 | 湖北灵盛物资贸易有限公司 | 1750.00 | 动产质押+不动产抵押+保证 | 大冶市风顺矿业有限公司、黄石恒基房地产开发有限公司、大冶市鑫铭矿业有限公司、曹中北及石花、陈显明、程正明、柯惠清、柯伶、梁利康、石教业、吴胜利及冯红宇、熊建军、、柯昌德、柯六枝、万经佳、解再来 | 黄石恒基房地产开发有限公司 | 黄石大冶 | 大冶市还地桥镇富民路北侧1号楼、2号商住楼一层的在建工程抵押(门面) | 商业房产 | 528.78㎡ | 已查封 | 执行阶段 | 黄石市铁山区人民法院 | 吴经理 | 徐经理 | 13071265115 |
柯六枝、万经佳 | 柯六枝、万经佳名下奥迪A8轿车鄂B50090 | 车辆 | 1台 | ||||||||||||
柯昌德 | 大冶市城北开发区七里界路19号金贸大厦1栋2302 | 商业房产 | 1288.91㎡ | ||||||||||||
7 | 大冶市风顺矿业有限公司 | 1499.35 | 动产质押+不动产抵押+保证 | 程正明,湖北灵盛物资贸易有限公司、黄石恒基房地产开发有限公司、大冶市鑫铭矿业有限公司、陈显明、曹中北、石花、程正明、柯惠清、解再来、石教业、吴胜利、冯红宇。 | 程正明 | 黄石大冶 | 本田奥德赛轿车一台(鄂B0707) | 车辆 | 1台 | 已查封 | 执行阶段 | 黄石市铁山区人民法院 | 吴经理 | 徐经理 | 13071265115 |
周天源 | 大冶市城北开发区新冶大道怡景花苑3栋2单元502室房产 | 住宅房产 | 132.74㎡ | ||||||||||||
程正明 | 大冶市城北开发区新冶大道怡景花苑房产(4-5号楼) | 住宅房产 | 132.74㎡ | ||||||||||||
8 | 湖北和润商贸有限公司 | 1487.29 | 不动产抵押+保证 | 马富霞、何建兴、何润涛 | 马富霞、何建兴 | 黄石 | 黄石市黄石港区湖滨大道138号102号商业门面 | 商业房产 | 708.15㎡ | 轮候查封 | 执行阶段 | 黄石市黄石港区人民法院 | 吴经理 | 徐经理 | 13071265115 |
9 | 黄石四圆工贸有限公司 | 950.00 | 不动产抵押+保证 | 汪志辉、汪光辉及孟秋 | 冯平微、孔翠芳 | 黄石 | 黄石港区延安路58-114号、58-119号房屋(一二层商业门面) | 商业房产 | 73.41㎡ | 未查封 | 执行阶段 | 黄石市西塞山区人民法院 | 吴经理 | 徐经理 | 13071265115 |
商业房产 | 832.8㎡ | ||||||||||||||
10 | 黄石市富强金属制品厂 | 500.00 | 动产质押+不动产抵押+保证 | 黄石市富宏机械制造有限公司、黄石市富宏智能科技股份有限公司、尹本普、尹维启、尹建华、曾艳、江雪娇、方碧玉(保证合同) | 黄石市富强金属制品厂 | 黄石 | 经济开发区刘家湾 | 机器设备 | 54台 | 已查封 | 执行阶段 | 黄石铁山区人民法院 | 吴经理 | 徐经理 | 13071265115 |
黄石市富强金属制品厂 | 黄石市经济技术开发区刘家湾 | 工业用地 | 994.19㎡ | ||||||||||||
黄石市富强金属制品厂 | 工业用地 | 449.45㎡ | |||||||||||||
11 | 大冶恒隆矿业有限公司 | 1000.00 | 不动产抵押+保证 | 陈瑞华、陈志刚、柯有安、张红梅(个人保证合同) | 柯有安、张红梅 | 黄石大冶 | 柯有安、张红梅名下的位于大冶市灵乡镇谈桥村 | 住宅房产 | 675.99㎡ | 已查封 | 执行阶段 | 大冶市人民法院 | 吴经理 | 徐经理 | 13071265115 |
柯有安、张红梅 | 柯有安、张红梅名下的位于大冶市灵乡镇谈桥村 | 住宅房产 | 684.24㎡ | ||||||||||||
张红梅 | 张红梅名下的位于大冶市城北开发区风华路2号香格里拉家园12栋1-7号 | 商业房产 | 209.55㎡ | ||||||||||||
张红梅 | 红梅名下的位于大冶市城北开发区观山东路香格里拉家园D63幢 | 住宅房产 | 278.11㎡ | ||||||||||||
12 | 黄石市下陆建筑有限责任公司 | 1550.00 | 不动产抵押+保证 | 王能伙、王欢、罗雅尹、李秋林 | 李牧远 | 黄石市经济开发区 | 经济开发区磁湖路209号,晋美金城3号楼101-601铺 | 商业房产 (在建工程) |
4211.29㎡ | 首封 | 执行阶段 | 黄石市下陆区人民法院 | 李经理 | 杜经理 | 15347076363 |
13 | 黄石市金虹大厦股份有限公司 | 2030.00 | 抵押+保证 | 黄石市东方商业有限责任公司、许清明、张玉香 | 黄石市东方商业有限责任公司 | 黄石 | 黄石大道249-1号东方商厦一至三层的商业房 | 商业房产 | 6287.86 | 已查封 | 执行 | 黄石市下陆区人民法院 | 吴经理 | 李经理 | 18062000121 |
黄石大道249-1号东方商厦一至三层的商业房产土地 | 商业土地 | 2237.1 | |||||||||||||
请有意向者速与光谷联交所业务四部联系。 联 系 人:陈经理 办公室电话:027-67885683 传 真:027-67885689 (本招商公告内容由委托方提供,仅供投资者参考,相关信息以原始资料为准。光谷联交所不对公告内容真实性和准确性承担任何法律责任。) |