|
所属公司:中国兵器工业集团有限公司 |
|
||||
项目名称 |
北奔重型汽车集团有限公司房产转让 |
产证编号 |
详见明细表 |
|||
项目所在地 |
内蒙古89套、安徽1套、河南2套、吉林1套、宁夏5套 |
|||||
价 格 |
分别为2015-2022年的评估价 |
楼 层 |
详见明细表位置信息 |
|||
权 属 |
属北奔重汽:有的是不动产证、有的是房产证 |
用 途 |
商铺、住宅、车库、4S店 |
|||
出租情况 |
部分出租,详见明细表实物状态 |
|||||
周边配套 |
交通 |
部分房产周边2公里以内配套中小学、实时公交、餐饮、超市、医院等,具体详见房产信息明细表。 |
||||
教育 |
||||||
医疗 |
||||||
生活 |
北奔重汽房产信息推介明细表 | |||||||||||||||
所属公司:中国兵器工业集团有限公司 | 2022年9月22日 | 单位:万元 | |||||||||||||
序号 | 项目 名称 |
用途 | 单位 | 数量 | 面积(㎡) | 资产位置 | 权属情况 | 不动产证号 | 抵入评 估价格 |
实物 状态 |
最近一次评估价 | 周边配套 | |||
省 | 市 | 区 | 资产地址(名称) | ||||||||||||
1 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 746.63 | 内蒙古 | 包头 | 稀土开发区 | 包头稀土开发区富林路2号总部经济园31A-103 | 不动产证 | 蒙2018包头市不动产权第0051108号 | 1714.26 | 闲置 | 855.29 | 总部经济园位于稀土大厦东100米,地理位置优越,是高新区的核心,东临富强南路,西邻沼潭东路,南邻黄河大街,北邻富林路,道路宽敞,交通便利。 |
2 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 4S店 | 套 | 1 | 4023.34 | 内蒙古 | 锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 二连市北疆街北威龙进出口贸易有限公司 | 不动产证 | 蒙2016二连浩特市不动产权第0002416号 | 1718.23 | 租赁 | 711.95 | 交通:二连国际汽车站 医院:二连浩特市医院 酒店:环宇国际酒店、中宇雅城假日酒店 超市:垚金进出口仓储超市 |
3 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 192.68 | 宁夏 | 银川市 | 永宁县 | 宁夏永宁县望远镇北方国际建材物流城H19-06 | 房产证 | 宁房权证永宁字第20161773号 永国用2016第1795号 |
112.90 | 闲置 | 是建筑、园林、阳光、绿地和物超所值的精致住宅。小区交通便捷,出行方便,周边幼儿园中小学医院等齐全。 | |
4 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 写字楼 | 套 | 1 | 105.45 | 内蒙古 | 赤峰市 | 红山区 | 赤峰市红山区桥北镇姚家洼居委会红山物流园区1号楼1-401 | 房产证 | 赤峰市房权证红山区字第112021701066号 | 81.72 | 闲置 | 49.56 | 园区是具有纵横全市、辐射蒙冀辽、出区达海规模的现代物流园区。铁路专线、高速公路、城区主干道直达园区,公铁联运,路路畅通的立体化交通网络已经形成 |
5 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 写字楼 | 套 | 1 | 153.92 | 内蒙古 | 赤峰市 | 红山区 | 赤峰市红山区桥北镇姚家洼居委会红山物流园区1号楼1-402 | 房产证 | 赤峰市房权证红山区字第112021701065号 | 119.29 | 闲置 | 72.34 | |
6 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 写字楼 | 套 | 1 | 51.75 | 内蒙古 | 赤峰市 | 红山区 | 赤峰市红山区桥北镇姚家洼居委会红山物流园区1号楼1-403 | 房产证 | 赤峰市房权证红山区字第112021701068号 | 40.11 | 闲置 | 24.32 | |
7 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 写字楼 | 套 | 1 | 52.4 | 内蒙古 | 赤峰市 | 红山区 | 赤峰市红山区桥北镇姚家洼居委会红山物流园区1号楼1-404 | 房产证 | 赤峰市房权证红山区字第112021701070号 | 40.61 | 闲置 | 24.63 | |
8 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 写字楼 | 套 | 1 | 52.4 | 内蒙古 | 赤峰市 | 红山区 | 赤峰市红山区桥北镇姚家洼居委会红山物流园区1号楼1-405 | 房产证 | 赤峰市房权证红山区字第112021701071号 | 40.61 | 闲置 | 24.63 | 园区是具有纵横全市、辐射蒙冀辽、出区达海规模的现代物流园区。铁路专线、高速公路、城区主干道直达园区,公铁联运,路路畅通的立体化交通网络已经形成 |
9 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 写字楼 | 套 | 1 | 53.05 | 内蒙古 | 赤峰市 | 红山区 | 赤峰市红山区桥北镇姚家洼居委会红山物流园区1号楼1-406 | 房产证 | 赤峰市房权证红山区字第112021701069号 | 41.11 | 闲置 | 24.93 | |
10 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 写字楼 | 套 | 1 | 163.95 | 内蒙古 | 赤峰市 | 红山区 | 赤峰市红山区桥北镇姚家洼居委会红山物流园区1号楼1-407 | 房产证 | 赤峰市房权证红山区字第112021701067号 | 127.06 | 闲置 | 77.06 | |
11 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 写字楼 | 套 | 1 | 109.07 | 内蒙古 | 赤峰市 | 红山区 | 赤峰市红山区桥北镇姚家洼居委会红山物流园区1号楼1-408 | 房产证 | 赤峰市房权证红山区字第112021701072号 | 84.53 | 闲置 | 51.26 | |
12 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 写字楼 | 套 | 1 | 54.88 | 内蒙古 | 赤峰市 | 红山区 | 赤峰市红山区桥北镇姚家洼居委会红山物流园区1号楼1-409 | 房产证 | 赤峰市房权证红山区字第112021701073号 | 42.53 | 闲置 | 25.79 | |
13 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 写字楼 | 套 | 1 | 55.56 | 内蒙古 | 赤峰市 | 红山区 | 赤峰市红山区桥北镇姚家洼居委会红山物流园区1号楼1-410 | 房产证 | 赤峰市房权证红山区字第112021701064号 | 43.06 | 闲置 | 26.11 | |
14 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 住宅 | 套 | 1 | 273.46 | 内蒙古 | 锡林郭勒盟 | 多伦 | 多伦县多伦诺尔镇龙泽湖社区会盟大街奥翔春天A区别墅楼401、501、601室 | 不动产证 | 蒙2017多伦县不动产权第0000159号 | 118.96 | 闲置 | 南方毗邻公园风景秀丽,周边生活设施齐全,附近有华联生活广场影院等,距离主干道合盟大街仅10分钟路程,交通便捷,便于出行 | |
15 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 住宅 | 套 | 1 | 283.9 | 内蒙古 | 锡林郭勒盟 | 多伦 | 多伦县多伦诺尔镇龙泽湖社区会盟大街奥翔春天A区别墅楼402、502、602室 | 不动产证 | 蒙2017多伦县不动产权第0000160号 | 123.50 | 闲置 | ||
16 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 住宅 | 套 | 1 | 263.22 | 内蒙古 | 锡林郭勒盟 | 多伦 | 多伦县多伦诺尔镇龙泽湖社区会盟大街奥翔春天A区别墅楼413、513、613室 | 不动产证 | 蒙2017多伦县不动产权第0000162号 | 114.50 | 闲置 | ||
17 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 181.12 | 宁夏 | 石嘴山 | 大武口 | 石嘴山市大武口区胜利东街47号 | 不动产证 | 宁2017石嘴山市不动产权第D0000296号 | 244.15 | 闲置 | 74.80 | 学校:石嘴山市第九中学、石嘴山市第二十一小学 交通:公交站有第九中学、供电分局中色东方,9路、12路 医院:石嘴山市第二人民医院、自治区第五人民医院 超市:利民评价超市、佰德隆生活超市 |
18 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 181.12 | 宁夏 | 石嘴山 | 大武口 | 石嘴山市大武口区胜利东街49号 | 不动产证 | 宁2017石嘴山市不动产权第D0000298号 | 244.15 | 租赁 | 74.80 | |
19 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 234.16 | 宁夏 | 石嘴山 | 大武口 | 石嘴山市大武口区胜利东街51号 | 不动产证 | 宁2017石嘴山市不动产权第D0000295号 | 315.65 | 闲置 | 96.71 | |
20 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 住宅 | 套 | 1 | 76.05 | 宁夏 | 银川市 | 永宁县 | 银川市永宁县109国道旁上河西区9号楼四单元102号 | 不动产证 | 宁2017永宁县不动产权第0007886号 | 23.58 | 闲置 | 学校:永宁县第一小学、永宁县第三中学 交通:公交站为宁朔街团结路口,312路、408路 医院:永宁县中医医院、永宁县人民医院 超市:新百超市、上海百联超市 |
|
21 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 地下 储藏室 |
套 | 1 | 31.85 | 内蒙古 | 赤峰市 | 红山区 | 赤峰市新城区中天御园2-B-2-140 | 不动产证 | 蒙2017赤峰市不动产权第0021890号 | - | 闲置 | 学校:赤峰二中、赤峰二中国际实验学校小学校区 交通:公交站为赤峰二中国际实验学校、消防支队,66路、35路 医院:赤峰学院附属医院 超市:盈盈超市、沃尔玛超市 |
|
22 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 地下 储藏室 |
套 | 1 | 32.15 | 内蒙古 | 赤峰市 | 红山区 | 赤峰市新城区中天御园2-B-2-141 | 不动产证 | 蒙2017赤峰市不动产权第0022031号 | - | 闲置 | ||
23 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 地下 储藏室 |
套 | 1 | 32.01 | 内蒙古 | 赤峰市 | 红山区 | 赤峰市新城区中天御园3-B-03-137 | 不动产证 | 蒙2017赤峰市不动产权第0022030号 | - | 闲置 | ||
24 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 地下 储藏室 |
套 | 1 | 32.29 | 内蒙古 | 赤峰市 | 红山区 | 赤峰市新城区中天御园16-B-16-158 | 不动产证 | 蒙2017赤峰市不动产权第0021892号 | - | 闲置 | ||
25 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 44.47 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 经济开发区 | 阿拉善经济开发区贺兰区恒泰佳苑小区7号楼4号 | 房产证 | 阿拉善房权证经济开发区字第189011600487号 | 12.67 | 租赁 | 距离那达慕公园1.6公里 | |
26 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 44.29 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 经济开发区 | 阿拉善经济开发区贺兰区恒泰佳苑小区7号楼8号 | 房产证 | 阿拉善房权证经济开发区字第189011600493号 | 12.84 | 租赁 | ||
27 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 44.29 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 经济开发区 | 阿拉善经济开发区贺兰区恒泰佳苑小区7号楼9号 | 房产证 | 阿拉善房权证经济开发区字第189011600486号 | 12.84 | 闲置 | ||
28 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 44.54 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 经济开发区 | 阿拉善经济开发区贺兰区恒泰佳苑小区8号楼20号 | 房产证 | 阿拉善房权证经济开发区字第189011600489号 | 12.69 | 租赁 | ||
29 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 44.93 | 内蒙古 | 阿拉善盟 | 经济开发区 | 阿拉善经济开发区贺兰区恒泰佳苑小区8号楼21号 | 房产证 | 阿拉善房权证经济开发区字第189011600490号 | 12.81 | 租赁 | ||
30 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 4S店 | 套 | 1 | 7784.98 | 吉林省 | 松原市 | 经济开发区 | 吉林省松原市经济开发区兴原街10幢101、102号 | 不动产证 | 吉2017松原市不动产权第0023478号 吉2017松原市不动产权第0023477号 |
4044.66 | 租赁 | 2432.29 | 是集汽车销售、配件批发、车辆售后服务为一体的多功能现代化的汽车专业市场 |
31 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 住宅 | 套 | 1 | 72.43 | 河南 | 郑州 | 金水区 | 河南省郑州市金水区金水路305号8号楼东单元9层北5号 | 不动产证 | 豫2018郑州市不动产权第0049634号 | 116.76 | 闲置 | 学校:郑州市金水区金燕小学、河南省实验小学、郑州市第二十三中学 超市:梅子果园超市、家乐福 |
|
32 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 4S店 | 套 | 1 | 3498.45 | 内蒙古 | 锡林郭勒盟 | 西乌旗 | 内蒙古自治区西乌旗白音华工业园区物流区4S店 | 房产证 | 蒙2018西乌旗不动产权第0001304号 | 1123.98 | 租赁 | 636.97 | 周边餐饮、超市、酒店配套齐全 |
33 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 综合楼 | 套 | 1 | 981.00 | 内蒙古 | 包头 | 土右旗 | 土右旗萨拉齐镇交通街德盛苑C区9号商业楼1楼101-105 | 房产证 | 蒙2018土默特右旗不动产权第0002276号 | 1228.21 | 闲置 | 608.22 | 商场:包头百货大 距离火车站不到1公里 超市:蒙大连锁超市 银行:中国农业银行、农村信用社 距离萨拉齐生态公园约2公里 |
34 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 综合楼 | 套 | 1 | 1559.32 | 内蒙古 | 包头 | 土右旗 | 土右旗萨拉齐镇交通街德盛苑C区9号商业楼2楼201-204 | 房产证 | 蒙2018土默特右旗不动产权第0002277号 | 1100.88 | 闲置 | 580.07 | |
35 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 综合楼 | 套 | 1 | 1658.67 | 内蒙古 | 包头 | 土右旗 | 土右旗萨拉齐镇交通街德盛苑C区9号商业楼3楼301 | 房产证 | 蒙2018土默特右旗不动产权第0002268号 | 831.49 | 闲置 | 514.19 | |
36 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 综合楼 | 套 | 1 | 1658.67 | 内蒙古 | 包头 | 土右旗 | 土右旗萨拉齐镇交通街德盛苑C区9号商业楼4楼401 | 房产证 | 蒙2018土默特右旗不动产权第0002269号 | 831.49 | 闲置 | 308.51 | |
37 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 综合楼 | 套 | 1 | 1085.03 | 内蒙古 | 包头 | 土右旗 | 土右旗萨拉齐镇交通街德盛苑C区9号商业楼5楼501 | 房产证 | 蒙2018土默特右旗不动产权第0002271号 | 501.28 | 闲置 | 201.82 | |
38 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 综合楼 | 套 | 1 | 279.23 | 内蒙古 | 包头 | 土右旗 | 土右旗萨拉齐镇交通街德盛苑C区9号商业楼5楼502 | 房产证 | 蒙2018土默特右旗不动产权第0002270号 | 74.96 | 闲置 | 51.94 | |
39 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 131.36 | 内蒙古 | 包头 | 东河 | 包头市东河区公园路7号街坊22-8号底店 | 不动产证 | 蒙2019包头市不动产权第0054536号 | 221.01 | 租赁 | 115.60 | 学校:公园路小学、包头市中山学校 医院:包头市中心医院 超市:维多利超市 公交站:铁一中,4、5、34、37、49路 |
40 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 80.72 | 内蒙古 | 包头 | 东河 | 包头市东河区公园路7号街坊-21-11号底店 | 不动产证 | 蒙2021包头市不动产权第0019219号 | 145.65 | 闲置 | ||
41 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 159.33 | 内蒙古 | 乌海 | 乌达区 | 乌海市乌达区巴音赛东街42号101室 | 不动产证 | 蒙2019乌达区不动产权第0002187号 | 143.40 | 租赁 | 学校:八音赛街小学、乌海市第十二中学 超市:永旺超市 银行:中国农业银行、中国建设银行、中国银行 公交站:八音赛小学、华泰小区,为16;路、2路 |
|
42 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 住宅 | 套 | 1 | 82.39 | 内蒙古 | 乌海 | 乌达区 | 乌海市乌达区八音赛西街华泰小区1号楼312号 | 房产证 | 蒙房权证乌海市字第111021607805号 | 53.09 | 租赁 | ||
43 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 住宅 | 套 | 1 | 130.25 | 内蒙古 | 乌海 | 乌达区 | 乌海市乌达区巴音赛西街华泰小区1号楼1单元501号 | 不动产证 | 蒙2016乌达区不动产权第0000181号 | 39.60 | 租赁 | ||
44 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 114.80 | 内蒙古 | 乌海 | 乌达区 | 乌海市乌达区巴音赛西街华泰小区1号商业楼3室 | 不动产证 | 蒙2018乌达区不动产权第0011697号 | 97.58 | 租赁 | ||
45 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 116.44 | 内蒙古 | 乌海 | 乌达区 | 乌海市乌达区巴音赛西街华泰小区1号商业楼4室 | 不动产证 | 蒙2018乌达区不动产权第0011698号 | 98.97 | 租赁 | ||
46 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 75.98 | 内蒙古 | 包头 | 昆区 | 包头市昆区白云路东文化路南神龙苑1-103 | 不动产证 | 蒙2020包头市不动产权第0107961号 | 125.35 | 闲置 | 学校:包头市衡实学校、包头市昆区团结三小、包头市第二十五中学 超市:小公园百货、东升超市、磊磊超市 公交站:和协医院、莫尼路与鞍山道口,48路和32路 |
|
47 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 75.98 | 内蒙古 | 包头 | 昆区 | 包头市昆区白云路东文化路南神龙苑1-104 | 不动产证 | 蒙2020包头市不动产权第0107906号 | 125.35 | 闲置 | ||
48 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 75.98 | 内蒙古 | 包头 | 昆区 | 包头市昆区白云路东文化路南神龙苑1-105 | 不动产证 | 蒙2020包头市不动产权第0271790号 | 125.35 | 闲置 | ||
49 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 75.98 | 内蒙古 | 包头 | 昆区 | 包头市昆区白云路东文化路南神龙苑1-106 | 不动产证 | 蒙2020包头市不动产权第0271714号 | 125.35 | 闲置 | ||
50 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 75.98 | 内蒙古 | 包头 | 昆区 | 包头市昆区白云路东文化路南神龙苑1-107 | 不动产证 | 蒙2020包头市不动产权第0271728号 | 125.35 | 闲置 | ||
51 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 37.86 | 内蒙古 | 包头市 | 昆区 | 包头市昆区白云路东文化路南神龙苑1-101 | 不动产证 | 蒙2021包头市不动产权第0002406号 | 62.45 | 闲置 | ||
52 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 74.32 | 内蒙古 | 包头 | 昆区 | 包头市昆区白云路东文化路南神龙苑1-102 | 不动产证 | 蒙2021包头市不动产权第0002945号 | 125.04 | 闲置 | ||
53 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 75.98 | 内蒙古 | 包头 | 昆区 | 包头市昆区白云路东文化路南神龙苑1-108 | 不动产证 | 蒙2021包头市不动产权第0002873号 | 125.33 | 闲置 | ||
54 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 75.98 | 内蒙古 | 包头 | 昆区 | 包头市昆区白云路东文化路南神龙苑1-109 | 不动产证 | 蒙2021包头市不动产权第0002871号 | 125.33 | 闲置 | ||
55 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 75.98 | 内蒙古 | 包头 | 昆区 | 包头市昆区白云路东文化路南神龙苑1-110 | 不动产证 | 蒙2021包头市不动产权第0002877号 | 125.33 | 闲置 | ||
56 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 75.98 | 内蒙古 | 包头 | 昆区 | 包头市昆区白云路东文化路南神龙苑1-111 | 不动产证 | 蒙2021包头市不动产权第0002805号 | 125.33 | 闲置 | 学校:包头市衡实学校、包头市昆区团结三小、包头市第二十五中学 超市:小公园百货、东升超市、磊磊超市 公交站:和协医院、莫尼路与鞍山道口,为48路和32路 |
|
57 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 75.98 | 内蒙古 | 包头 | 昆区 | 包头市昆区白云路东文化路南神龙苑1-112 | 不动产证 | 蒙2021包头市不动产权第0002573号 | 125.33 | 闲置 | ||
58 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 38.12 | 内蒙古 | 包头 | 昆区 | 包头市昆区白云路东文化路南神龙苑1-113 | 不动产证 | 蒙2021包头市不动产权第0002876号 | 62.88 | 闲置 | ||
59 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 车库 | 套 | 1 | 29.42 | 内蒙古 | 包头 | 昆区 | 包头市昆区白云路东文化路南神龙苑2-114 | 不动产证 | 蒙2020包头市不动产权第0345923号 | 22.19 | 闲置 | ||
60 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 车库 | 套 | 1 | 29.42 | 内蒙古 | 包头 | 昆区 | 包头市昆区白云路东文化路南神龙苑2-117 | 不动产证 | 蒙2020包头市不动产权第0347359号 | 22.19 | 闲置 | ||
61 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 车库 | 套 | 1 | 29.42 | 内蒙古 | 包头 | 昆区 | 包头市昆区白云路东文化路南神龙苑2-118 | 不动产证 | 蒙2020包头市不动产权第0346871号 | 22.19 | 闲置 | ||
62 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 车库 | 套 | 1 | 29.56 | 内蒙古 | 包头 | 昆区 | 包头市昆区白云路东文化路南神龙苑3-111 | 不动产证 | 蒙2020包头市不动产权第0346961号 | 22.30 | 闲置 | ||
63 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 车库 | 套 | 1 | 29.56 | 内蒙古 | 包头 | 昆区 | 包头市昆区白云路东文化路南神龙苑3-114 | 不动产证 | 蒙2021包头市不动产权第0002875号 | 22.30 | 闲置 | ||
64 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 车库 | 套 | 1 | 29.56 | 内蒙古 | 包头 | 昆区 | 包头市昆区白云路东文化路南神龙苑3-115 | 不动产证 | 蒙2021包头市不动产权第0002421号 | 22.30 | 闲置 | ||
65 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 住宅 | 套 | 1 | 156.34 | 内蒙古 | 包头 | 东河 | 包头市东河区东河东路21号鼎太风华小区B12-201 | 不动产证 | 蒙2021包头市不动产权第0019318号 | 125.07 | 闲置 | 学校:康复路小学、包头市第二十八中学 超市:百世邻里超市、悦惠超市 |
|
66 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 61.92 | 安徽省 | 滁州市 | 琅琊区 | 安徽省滁州市丰乐大道1899号(滁州长江商贸城皖东国际车城B区)1幢115室 | 不动产证 | 皖2018滁州市不动产权第1004577号 | 71.61 | 闲置 | 地铁:龙蟠大道 学校:滁州市会峰小学、新锐私立学校滁州市第六中学 公交站:长乐小区、新锐学校,15路、18路、101路、K1路 |
|
67 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 住宅 | 套 | 1 | 214.90 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市 | 临河区 | 临河王府花园30-2-1622号 | 不动产证 | 蒙2021巴市不动产权第0029464号 | 147.00 | 闲置 | 学校:临河第八中学 超市:万客乐超市、维多利超市 |
|
68 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 车库 | 套 | 1 | 20.13 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市 | 临河区 | 临河王府花园32-31号 | 交款协议 | - | 41.00 | 闲置 | ||
69 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 住宅 | 套 | 1 | 210.96 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市 | 临河区 | 临河高新世家1-3-1302 | 不动产证 | 蒙2021巴市不动产权第0027043号 | 101.30 | 闲置 | ||
70 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 车库 | 套 | 1 | 20.13 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 杭锦后旗福临家园A3栋22号 | 认购单 | - | 15.00 | 闲置 | 学校:陕坝中小学、杭锦后旗第六中学 超市:三禾润家超市 公交站:原陕临线站牌,2路 |
|
71 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 152.48 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗熬勒召其镇查干陶勒盖西街悦民雅筑20#107 | 不动产证 | 蒙2021鄂托克前旗不动产权第0003433号 | 114.36 | 闲置 | 银行:建设银行、农村信用社、邮政银行 学校:鄂托克前旗职高 商场:时代购物中心、万达广场 |
|
72 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 151.83 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗熬勒召其镇查干陶勒盖西街悦民雅筑20#110 | 不动产证 | 蒙2021鄂托克前旗不动产权第0003395号 | 113.87 | 闲置 | ||
73 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 152.65 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗熬勒召其镇查干陶勒盖西街悦民雅筑21#108 | 不动产证 | 蒙2021鄂托克前旗不动产权第0003377号 | 114.49 | 闲置 | ||
74 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 142.71 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗熬勒召其镇查干陶勒盖西街悦民雅筑11#105 | 不动产证 | 蒙2021鄂托克前旗不动产权第0003785号 | 107.75 | 闲置 | ||
75 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 151.83 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗熬勒召其镇查干陶勒盖西街悦民雅筑20#103 | 不动产证 | 蒙2021鄂托克前旗不动产权第0003787号 | 113.87 | 闲置 | ||
76 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 161.72 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗熬勒召其镇查干陶勒盖西街悦民雅筑20#104 | 不动产证 | 蒙2021鄂托克前旗不动产权第0003786号 | 121.29 | 闲置 | ||
77 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 161.72 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗熬勒召其镇查干陶勒盖西街悦民雅筑20#105 | 不动产证 | 蒙2021鄂托克前旗不动产权第0003784号 | 121.29 | 闲置 | ||
78 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 161.72 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗熬勒召其镇查干陶勒盖西街悦民雅筑20#109 | 不动产证 | 蒙2021鄂托克前旗不动产权第0003783号 | 121.29 | 闲置 | ||
79 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 161.9 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗熬勒召其镇查干陶勒盖西街悦民雅筑21#102 | 不动产证 | 蒙2021鄂托克前旗不动产权第0003782号 | 121.43 | 闲置 | ||
80 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 161.9 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗熬勒召其镇查干陶勒盖西街悦民雅筑21#106 | 不动产证 | 蒙2021鄂托克前旗不动产权第0003781号 | 121.43 | 闲置 | 银行:建设银行、农村信用社、邮政银行 学校:鄂托克前旗职高 商场:时代购物中心、万达广场 |
|
81 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 296.73 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗熬勒召其镇查干陶勒盖西街悦民雅筑1#101 | 不动产证 | 蒙2022鄂托克前旗不动产权第0000302号 | 224.03 | 闲置 | ||
82 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 296 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗熬勒召其镇查干陶勒盖西街悦民雅筑1#106 | 不动产证 | 蒙2022鄂托克前旗不动产权第0000299号 | 223.48 | 闲置 | ||
83 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 296 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗熬勒召其镇查干陶勒盖西街悦民雅筑1#107 | 不动产证 | 蒙2022鄂托克前旗不动产权第0000298号 | 223.48 | 闲置 | ||
84 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 288.9 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗熬勒召其镇查干陶勒盖西街悦民雅筑9#103 | 不动产证 | 蒙2022鄂托克前旗不动产权第0000304号 | 218.12 | 闲置 | ||
85 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 288.9 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗熬勒召其镇查干陶勒盖西街悦民雅筑9#105 | 不动产证 | 蒙2022鄂托克前旗不动产权第0000303号 | 218.12 | 闲置 | ||
86 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 商铺 | 套 | 1 | 288.83 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗熬勒召其镇查干陶勒盖西街悦民雅筑10#102 | 不动产证 | 蒙2022鄂托克前旗不动产权第0000301号 | 218.07 | 闲置 | ||
