发布单位:南京产权交易中心 | ||||
项目名称 | 南京证券有限责任公司0.254%股权 | |||
项目编号 | NCQ2012004 | |||
转让行为批准情况 | 1、南京市国资委《关于同意跃进汽车集团公司转让所持南京证券股权的批复》(宁国资委产[2012]39号) 2、跃进汽车集团公司董事会决议2012年度第一次会议 |
|||
挂牌日期 | 挂牌起始日期: | 2012年3月9日 | 挂牌终止日期: | 2012年4月6日 |
工作时间内,法定节假日除外 | ||||
公告期满如未征集到意向受让方,不延长信息公告期限 | ||||
转让方名称 | 跃进汽车集团公司 | |||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 南京证券有限责任公司 | ||
公司类型 | 有限责任公司(国有控股) | |||
注册号码 | 320100000002527 | |||
注册资本(万元) | 187905.195079万元 | |||
法定代表人 | 张华东 | |||
住所 | 南京市玄武区大钟亭8号 | |||
经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。 | |||
职工人数 | 1035 | |||
所属行业 | 金融业 | |||
其他 | 无 | |||
标的企业股权结构 | 排名前10位的出资人名称、出资比例如下: 1 南京紫金投资控股有限责任公司 29.953% 2 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 7.876% 3 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 7.663% 4 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司 5.748% 5 南京机电产业(集团)有限公司 5.460% 6 南京市投资公司 4.683% 7 南京万辰创业投资有限责任公司 4.598% 8 上海新龙基(集团)有限公司 2.874% 9 南京医药产业(集团)有限责任公司 2.874% 10 江苏凤凰置业有限公司 2.661% |
|||
审计情况 | 2010 年度(以下数据出自年度审计报告) | |||
审计机构 | 南京立信永华会计师事务所有限公司 | 审计报告编号 | 宁信会审字(2011)0088号 | |
资产总计(万元) | 1095535.401 | 负债总计(万元) | 731895.7858 | |
所有者权益总计(万元) | 363639.615 | 营业收入(万元) | 121989.0112 | |
利润总额(万元) | 61037.47943 | 净利润(万元) | 42847.49694 | |
重要提示(审计报告有无保留意见或者重要提示的说明) | 无 | |||
基准日审计报告数据 | ||||
审计机构 | 南京立信永华会计师事务所有限公司 | 审计报告编号 | (宁信会审字(2011)0930号) | |
审计基准日 | 2011年9月30日 | |||
资产总计(万元) | 933826.9895 | 负债总计(万元) | 563714.9474 | |
所有者权益总计(万元) | 370112.0421 | 营业收入(万元) | 65298.42797 | |
利润总额(万元) | 27966.41782 | 净利润(万元) | 18726.8538 | |
重要提示(审计报告有无保留意见或者重要提示的说明) | 无 | |||
资产评估情况 | 评估机构 | 江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司 | ||
评估报告书编号 | 立信永华评报(2011)第170号 | |||
评估核准(备案)单位 | 江苏省国资委 | |||
评估基准日 | 2011年9月30日 | |||
评估资产总计(万元) | 993350.52 | 评估负债总计(万元) | 563714.95 | |
评估净资产总计(万元) | 429635.57 | 转让标的对应评估值(万元) | 1094.62 | |
重要提示(评估报告有无保留意见或者重要提示的说明) | 有,详见评估报告 | |||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | ||
涉及的职工安置方案 (是否需继续聘用职工) |
不涉及 | |||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 无 | |||
管理层参与收购情况 | 无 | |||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 不放弃 | |||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 根据中国证监会《证券公司行政许可审核工作指引第10号》文件规定,不接受未获得监管部门许可的境外投资者收购 | |||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | |||
评估基准日到产权交割日期间损益增加额 | 对2011年10月1日至产权交割日的期间损益进行审计,转让方根据审计结果按股权比例享受股东权益
|