某公司拟将其持有的湖北永泰能源集团股份有限公司等114户不良债权项目公开招商,意向价格面议。具体情况如下:
序号 | 债权资产名称 | 债权总额 | 本金 | 利息 | 主要抵、质押物情况 |
1 | 湖北永泰能源集团股份有限公司 | 18,128.98 | 14,986.28 | 3,142.70 | 湖北玖霖矿业有限公司位于竹山县官渡镇楼房沟村(林权证号:竹政林证字(2015)第000047号,面积11832亩)的林木所有权和林地使用权 湖北泽润林药有限公司位于房县白鹤镇黄杨村(林权证号:竹政林证字(2015)第000153号、竹政林证字(2015)第000154号、竹政林证字(2015)第000155号、竹政林证字(2015)第000350号,面积4845亩)的林木所有权和林地使用权。 |
2 | 十堰新鑫座实业有限公司 | 2,038.81 | 1,997.00 | 41.81 | 十堰新鑫座实业有限公司名下经营用房、仓库、商业用房、商业用房及土地使用权5,257.58 平方米,土地4,193.00平方米。 |
3 | 康龙实业集团有限公司 | 17,127.56 | 16,769.98 | 357.58 | 1、位于京山经济开发区轻机大道毓秀学城面积25819.5平方米的商铺, 2、位于京山县石龙镇丰谷街五姊山路工业房地产 土地面积:33858.78平方米,土地上房产面积3418.88平方米 抵押物已查封 |
4 | 湖北裕丰生物科技有限公司 | 2,869.13 | 2,808.58 | 60.55 | |
5 | 京山康龙广告文化传媒有限公司 | 544.36 | 529.94 | 14.41 | |
6 | 武汉人和置业有限公司 | 16,839.56 | 15,285.30 | 1,554.25 | 湖北康家建材装饰广场有限公司名下学雅芳邻13栋1层、2层房屋所有权,抵押建筑面积13045.71平方米、土地面积1999.13平方米。 |
7 | 武汉丰华物资贸易有限公司 | 1,816.33 | 1,600.00 | 216.33 | 以湖北博洋汽车电子有限公司位于湖北黄州西湖六路工业用地40053.9平方米提供最高额抵押担保,担保金额1600万元,他项权证编号黄冈他项(2014)第14073号;2、以龚爱芬所有的位于武汉东湖西路景天楼1-19、20-3号住宅196.96平方米提供最高额抵押担保,担保金额1600万元,他项权证编号武房他证昌字第2014002613号和昌他项(2014)第176号;3、以汪道珍所有的位于武汉东湖-香榭水岸3-1-20、21-2002号住宅211.59平方米提供最高额抵押担保,担保金额1600万元,他项权证编号武房他证市字第2014005124号和昌他项(2014)第175号;4、以禹丝所有的位于湖北鄂州古城路1077.43平方米商铺提供最高额抵押担保,担保金额1600万元,他项权证编号鄂州房他证市直字第14110236号和鄂州他项(2014)第238号。 |
8 | 十堰新鑫座实业有限公司 | 2,614.58 | 2,468.23 | 146.35 | 十堰东煌置业有限公司名下的丹江口市右岸汉江大道以西8617.99平方米商铺及对应4867.13平方米土地提供抵押担保。 |
9 | 宜城市创鑫实业有限公司 | 1,070.94 | 1,000.00 | 70.94 | 宜城市襄沙路面积为4944.49平方米房产及面积为3038.5平方米土地使用权抵押 |
10 | 卓峰建设集团有限公司 | 6,380.83 | 6,000.00 | 380.83 | 以杨红清名下位于新洲市珠城街新洲大街1栋第1-6层建筑面积9793.36平方米商铺现房及对应1848.24平方米商服用地提供最高额抵押担保,担保金额6000万元,他项权证编号武房他证新字第2015000546号和武新他项(2015)第127号。 |
11 | 武汉南特钢工贸有限公司 | 3,713.38 | 2,754.37 | 959.00 | 1、查封韩俞文位于江汉区发展大道176号兴城大厦3层B4、B5、B6室的房屋(建筑面积分别90.34平米、132.95平米、93.52平米),轮候查封; 2、查封湖北兴冶特钢实业发展有限公司位于鄂州经济开发区旭光大道东侧的厂房(16849.12平方米)、办公楼(2209.18平方米)、宿舍楼(1991.20平方米);第四轮查封; 3、查封了韩俞文位于武汉经济开发区生活区29R地块普天居贤9-1-601(建筑面积242.65平米),第三轮查封 4、查封韩俞文位于常青花园1区5村48栋2单元401(建筑面积66.83平方米)及常青花园1区3村46栋3单元402(101.11平方米),第三轮查封。 |
12 | 湖北久顺畜牧实业有限公司 | 2,990.29 | 2,399.99 | 590.31 | 1、云梦县倒店高铺村13套房产,建筑面积共计18658.91平方米 2、云梦县倒店高铺村工业园2宗土地,土地面积合计65201.3平方米 项目抵押物紧邻国道及高速公路,位置较好。 他项权证编号:倒店字第20140211号 云他项(2014)第044号。 |
13 | 湖北永泰能源集团股份有限公司 | 1,669.43 | 1,217.58 | 451.85 | 武汉市洪山区友谊大道九洲国际1栋A单元26层1-6室6套房产,建筑面积总计682.11平方米。他项权证编号:武房他证洪字第2015001106号、武房他证洪字第2014005971号、武他项(2015)第153号、武他项(2014)第621号。 抵押物位于友谊大道与青山建一路口交汇处,现实际用于公司办公。 |
14 | 武汉人和置业有限公司 | 16,976.11 | 13,999.99 | 2,976.12 | 1.湖北康家建材装饰广场有限公司名下学雅芳邻13栋-1层、3层、4层房屋所有权13,173.37平方米。 2.武汉人和集团有限公司名下凯旋广场19套房产房屋所有权3,090.60平方米。 |
15 | 鄂州市龙起矿业责任有限公司 | 17,220.25 | 15,728.30 | 1,491.95 | 中潜公司所有的位于潜江市横堤路13号的“中珠家春秋”房地产在建工程49853.33平方米,抵押登记编号为潜江市房建园林字第20141349号,权证编号00000396) |
16 | 武汉蓝波湾农业有限公司 | 830.36 | 800.00 | 30.36 | :本项目以债务企业名下位于江夏区乌龙泉街道友爱村下屋张组的2220亩农村土地经营权及土地附着物提供最高额抵押担保,担保金额820万元,他项权证号为武农产土(2015)抵登字第0067号。质押物:本项目以债务企业100%股权提供质押担保,担保金额800万元,质押登记证编号分别为夏登记私出质字(2015)第105-107号。 |
17 | 黄石金洋实业发展有限公司 | 5,157.33 | 4,900.00 | 257.33 | 1、本项目以债务企业名下位于黄石西塞山区陈家湾街办湖滨大道金洋美食城酒店房产1482.26平方米商业房产及对应248.02平方米土地和易学文名下位于黄石西塞山区陈家湾街办湖滨大道金洋美食城1308.04平方米酒店房产及对应218.87平方米土地提供最高额抵押担保2、房地产:以债务企业名下位于黄石西塞山区工人二村一栋3820.36平方米的办公楼及对应1706.48平方米土地和一块5918.6平方米的批发零售用地提供最高额抵押担保 |
18 | 当阳市三汇农贸有限公司 | 7,200.34 | 6,800.00 | 400.34 | 1、以债务企业名下位于宜昌当阳市的当阳市农贸市场21007.70㎡国有土地使用权提供最高额抵押担保,担保金额2715万元,他项权证编号当阳他项(2014)003号;2、以债务企业名下位于宜昌当阳市的当阳市农贸市场建筑面积46917.71平方米在建工程提供最高额抵押担保,担保金额共计5380万元,他项权证编号当阳市房建字第20018号和20013号。 |
19 | 康龙实业集团有限公司 | 11,148.79 | 10,905.00 | 243.79 | 以京山县康龙精制食品有限公司名下位于京山县石龙镇丰谷街、京山县石龙镇杜湾村二组 12742.9平方米的工业用地及1986.14平方米的厂房提供最高额抵押担保,担保金额6750万元,他项权证编号鄂(2016)京山县不动产证明第0003942号、鄂(2016)京山县不动产证明第0003943号 ;2、以湖北裕丰生物科技有限公司名下位于京山县经济技术开发区的12874.59平方米的厂房和65376.67平方米的工业用地提供最高额抵押担保,担保金额6730万元,他项权证编号鄂(2017)京山县不动产证明第0005423号;3、以京山太阳城公寓投资有限公司名下位于京山县新市镇轻机大道毓秀太阳城第1栋和第3栋建面共计7436.88平方米的养老公寓及对应的1715.94平方米的住宅土地提供最高额抵押担保,担保金额6730万元,他项权证编号鄂(2017)京山县不动产证明第0005395号,鄂(2017)京山县不动产证明第0005363号 ;4、以康龙实业集团有限公司名下位于京山县罗店镇马店街1-4幢4213.54平方米的厂房及对应7650.4平方米的工业用地、位于京山县新市镇京源大道5399.44平方米的商业用地、位于京山县新市镇京源大道毓秀商业街的两套建面共计130.42平方米商铺及对应65.28平方米的土地、位于京山县新市镇京源大道以南毓秀建材城第四栋一栋、第七至第十栋部分商铺建面共计18125.77平方米及对应4508.66平方米的土地提供最高额抵押担保,担保金额合计28220万元,他项权证编号分别为鄂(2017)京山县不动产证明第0005397号;鄂(2018)京山不动产证明第000612、613、614、615号;鄂(2017)京山县不动产证明第0005383号;鄂(2017)京山县不动产证明第0005385、5384号 |
20 | 湖北博瑞建设工程有限公司 | 3,586.84 | 3,500.00 | 86.84 | ①康龙实业集团有限公司名称登记的,位于京山县新市镇惠山北路32号的地类用途为城镇住宅用地的出让土地使用权和房产作为抵押物,土地面积863.28平方米,房产建筑面积5603.14平方米,房产用途:车库,最高额抵押担保金额4725万元,他项权证编号鄂(2017)京山县不动产证明第0005366号、5388号、5387号、5367号、5389号、5365号、5377号、5378号、5382号、5386号、5380号、5379号、5381号;②用京山太阳城公寓投资有限公司名称登记的,位于位于京山县新市镇幸福路的地类用途为城镇住宅用地的出让土地使用权和房产作为抵押物,土地面积3214.49平方米,房地产面积11640.03平方米,房产用途:商业服务/住宅,最高额抵押担保金额4725万元,他项权证编号鄂(2017)京山县不动产证明第0005364号、5396号;③康龙实业集团有限公司名称登记的,位于京山县京山经济开发区的地类用途为批发零售用地的出让土地使用权和房产作为抵押物,土地面积676.845平方米,房产建筑面积2827平方米,房产用途:商业服务及住宅,最高额抵押担保金额1594.7万元,他项权证编号京他项(2015)第247号、京山县房他证开发区字第00020883号。 |
21 | 湖北神鹭水产品有限公司 | 3,216.28 | 3,074.00 | 142.28 | 1、以湖北神鹭饲料有限公司名下位于浠水县散花镇散花工业园区建筑面积15327.21平方米房产及对应5448.5平方米的工业用地提供最高额抵押担保,担保金额1750万元,他项权证编号房他证散花镇字第20140417号、第20140606号;2、以湖北神鹭水产品有限公司名下位于浠水县散花镇沿江路13号建筑面积2096平方米房产及对应7112.37平方米的工业用地提供最高额抵押担保,担保金额470万元,他项权证编号房他证散花镇字第20120253号;浠他项(2012)第045号:3、以浠水十月都得利汽车运输有限公司名下位于浠水县清泉镇十月村一组1-2层建筑面积242.08平方米的房产及对应1375.85平方米的商业用地提供最高额抵押担保,担保金额177万元,他项权证编号房他证清泉镇字第20120252号。 未查封抵押资产及各义务人其他资产 |
22 | 湖北联隆农业科技有限公司 | 2,721.19 | 2,645.07 | 76.12 | 以湖北鑫龙酒店有限公司名下位于黄冈市红安县红安县城关镇金沙村六组建筑面积3146.01平方米商业房产及对应11365.00平方米的土地提供最高额抵押担保,担保金额2200万元,他项权证编号红房他证城关字第153550号。 未查封抵押物资产。 |
23 | 黄石市龙洋汽车贸易有限公司 | 1,225.69 | 1,070.00 | 155.69 | 抵押人:卫魁 -抵押物种类:房产 -抵押物位置:黄石港区交通路49号 -房产证号:黄房权证2007港字第0206305号 -面积:2004.5平方米 -担保债权金额:最高1400万元 -评估价值:2184万元(正隆大厦之第四层) |
24 | 鄂州市恒鑫盛矿业有限责任公司 | 1,910.01 | 1,500.00 | 410.01 | 抵押人:卫魁 -抵押物种类:房产 -抵押物位置:黄石港区交通路49号 -房产证号:黄房权证2007港字第0200517/0200518号 -面积:3404.31平方米 -担保债权金额:最高1900万元 -评估价值:3114万元 (正隆大厦之五、六层) |
25 | 黄石市龙苑宾馆有限责任公司 | 733.41 | 644.00 | 89.41 | -抵押人:黄石市龙洋汽车贸易有限公司 -抵押物种类:房产 -抵押物位置:黄石港区市府路54号 -房产证号:黄房权证2003港字第0100315/0100314/0100313号 -面积:共1420.23平方米 -担保债权金额:最高717万元 -评估价值:1147.16万元 |
26 | 枣阳浩南彩钢结构工程有限公司 | 1,031.92 | 700.00 | 331.92 | ‘-抵押物所有权人:枣阳浩南彩钢结构工程有限公司 -抵押物种类:土地(工业用地) -国有土地使用证:枣阳国用(2010)第1393号 -他项权属证号:枣国用他项(2013)第313号 -抵押物地址:枣阳北关居委会6组 -面积:10301.8㎡(约15.46亩) -评估价值:411.93万元 -抵押物所有权人:枣阳浩南彩钢结构工程有限公司 -抵押物种类:房产(工业厂房) -房产证号:枣房字第00069715、00069716、00069717号 -他项权属证号:枣阳市房他证枣房字第00009867号 --抵押物地址:枣阳北关居委会6组 -面积:4307.68㎡ -权利价值:500万 -评估价值:1072.81万元 |
27 | 襄阳金昌车厢制造有限公司 | 3,111.53 | 1,997.10 | 1,114.43 | (一)-抵押物所有权人:樊敏静、余俊、谢艳林、程旭、郭跃、韩新玲、王安海、耿桂荣、余茜、余敏、刘琳、魏胡生、孙玉娥、涂文静、刘百玉、张先敏、陈静、梁志红、梁荣喜、郭清笃 -抵押物种类:商铺 -房产证号:襄樊市房权证樊城区字第70023021、70023024、70023026、70023027、70022886、70022882、70017089-70017093 -他项权属证号:.襄阳市房他证樊城区字第00061156、00061157、00061158、00061159、00061160、00061161、00061162、00061163、00060064、00061165、00061166 -抵押物地址:樊城区前进路31号世纪家私广场1幢4层404-414号 -面积:3130.19.㎡ (二)-抵押物所有权人:樊敏静、谢艳林、郭跃、王安海、余茜、魏胡生、余敏、涂文静 -抵押物种类:土地(商业) -土地证号:襄樊国用(2016)第320708002-3-3/4/5/6/7/8、襄樊国用(2016)第320708002-1-8/11/12/13/14/18 -他项权属证号:襄阳-FC他项(2013)第670号 -抵押物地址:樊城区前进路 -面积:789.89㎡ |
28 | 湖北伟建汽车销售服务有限公司 | 2,571.59 | 1,900.00 | 671.59 | ’-抵押物所有权人:湖北神驰车轮有限公司 -抵押物种类:土地 -抵押物用途:工业用地 -他项权属证号:枣国用他项(2011)第229 号、枣国用他项(2014)第44号 -国有土地使用证:枣国用(2011)第0274号 -抵押物地址:枣阳市西城经济开发区茶棚社区居委会四组 -面积:13200㎡ -担保债权金额:最高1900万元 -评估价值:452.22万元 -抵押物所有权人:湖北神驰车轮有限公司 -抵押物种类:房产 -房屋所有权证:枣房字第00075296-00075310号、枣房字第00075312-00075322号、枣房字第00072294号房屋 -他项权属证号:枣房他证他字第00006688号、枣房他证他字第00006390号、枣阳市房他证枣房字第00010149(2014年) -抵押物地址:枣阳市西城经济开发区茶棚社区居委会四组 -面积:5416.39㎡ -担保债权金额:最高1920万元 -评估价值:3521万元 |
29 | 湖北永成铸造有限公司 | 2,285.44 | 1,542.58 | 742.87 | ‘-抵押物所有权人:湖北宏宇纸业有限公司 -抵押物种类:土地(工业) -国有土地使用证:谷城国用(2011)第01-056号(共3643.㎡)、谷城国用(2011)第01-057号(共9330.㎡) -他项权属证号:谷城他项(2014)第133号 -抵押物地址:谷城县城关镇洪胜路1号 -面积:12973.6㎡(约19.46亩) -权利价值:230万元 -评估价值:470万元 -抵押物所有权人:湖北宏宇纸业有限公司 -抵押物种类:房产(5栋) -房产证号:谷城县房权证城关镇字第A011807、A011808、A011810、A011811、A011812 -他项权属证号:谷城县房他证城关镇字第10576号 --抵押物地址:谷城县城关镇洪胜路1号 -面积:4395.32㎡ -权利价值:320万元 -评估价值:651万元 -抵押物所有权人:湖北宏宇纸业有限公司 -抵押物种类:1384套设备 -权利价值:900万元 -评估价值:2610.57万元 |
30 | 襄阳瑞源纺织有限责任公司 | 2,084.77 | 1,470.00 | 614.77 | ’-抵押物所有权人:襄阳瑞源纺织有限责任公司 -抵押物种类:土地(工业用地) -国有土地使用证:襄樊国用(2006)第330505015-2号(8059.6㎡)、襄樊国用(2002)第330503012号(5950.9㎡) -他项权属证号:襄阳他项(2012)第253号 -抵押物地址:襄阳市樊城区汉江路17号 -面积:14010.5㎡(约21亩) -评估价值:1431万元 -抵押物所有权人:襄阳瑞源纺织有限责任公司 -抵押物种类:房产(工业厂房) -房产证号:襄樊市房权证樊城区字第00045993、00069168号 -他项权属证号:襄阳市房他证樊城区字第00041328号 --抵押物地址:襄阳市樊城区汉江路11-12幢、江北路1-5幢 -面积:12046.61㎡ -权利价值:300万 -评估价值:14010.5万元 |
31 | 襄樊东风天神蓄电池有限公司 | 1,313.45 | 1,000.00 | 313.45 | ‘-抵押物所有权人:襄樊东风天神蓄电池有限公司 -抵押物种类:土地(工业用地) -国有土地使用证:宜城国用(2011)第0050050047号 -他项权属证号:宜城他项(2013)第0069 -抵押物地址:宜城市楚都大道 -面积:12532.90㎡(约18.8亩) -权利价值:234万元 -评估价值:468.73元 -抵押物所有权人:襄樊东风天神蓄电池有限公司 -抵押物种类:土地(工业用地) -国有土地使用证:宜城国用(2008)第000506003号 -他项权属证号:宜城他项(2013)第0068号 -抵押物地址:宜城市楚都大道 -面积:21446.60㎡(约32.17亩) -权利价值:401万元 -评估价值:802.1万元 -抵押物所有权人:襄樊东风天神蓄电池有限公司 -抵押物种类:房产(工业厂房) -房产证号:宜房权证鄢城字第00014841、00014861、00014997号 -他项权属证号:房他证鄢城字第00007911号 --抵押物地址:宜城市楚都大道 -面积:5491.45㎡ -权利价值:403.8万元 -评估价值:807.77元 |
32 | 湖北百点实业有限公司 | 50,714.06 | 36,220.89 | 14,493.17 | 抵押物是百点公司名下位于武汉市江夏区大桥新区大桥村的工业建设用地土地使用权,土地面积113070.79㎡,约合169.6亩 |
33 | 武汉鹏宜林业有限公司 | 1,657.93 | 1,500.00 | 157.93 | 该笔贷款采用林权抵押担保方式,抵押物为借款人名下位于湖北省随州市随县殷店镇雄烽七组、九枫村境内面积7657.3亩的森林资源(即林地使用权、森林或林木所有权)作抵押担保 |
34 | 宜城市嘉实物流有限公司 | 1,206.85 | 799.58 | 407.27 | 宜城市板桥镇葛洲坝水泥厂南地26666.6平方米商业土地及6141.43平方米在建工程 |
35 | 枣阳市金翔科技有限公司 | 399.86 | 360.00 | 39.86 | 28台机器设备 |
36 | 湖北明兴聚鑫肥业有限公司 | 548.21 | 488.00 | 60.21 | 21台机器设备 |
37 | 武汉鑫天使商贸有限公司 | 6,126.86 | 5,697.95 | 428.91 | 合肥蜀山区城市天地家园住宅底层商铺建筑面积5671.99平方米、土地面积679.9平米 |
38 | 湖北智鹏工贸有限公司 | 403.53 | 340.00 | 63.53 | 以该公司自有1016台/套设备抵押(评估价值2360万元)设备已被债权人搬走;湖北名天服饰科技有限公司保证担保和公司法人代表黄柏渠个人124.17平方米房产(评估价值为42.2万元) |
39 | 安陆市涢景园林绿化有限公司 | 125.56 | 31.91 | 93.65 | 安陆市信达中小企业信用担保有限责任公司担保代偿已偿还,该公司已停止经营,无还款来源。 |
40 | 湖北安丰米业有限公司 | 334.38 | 260.92 | 73.45 | 抵押资产位于汉川市脉旺镇脉北路的房产,房产面积1974.01平方米,汉川厦宇房地产价格评估事务所出具的评估价值为262.3万元,土地面积12367平方米。评估价为296万元。 |
41 | 武汉明耀玻璃加工有限公司 | 1,343.31 | 1,200.00 | 143.31 | 抵押物共两处:一是湖北星云特种玻璃加工有限公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区的房产,建筑面积3797.56㎡,(评估价值1103万元),该抵押房产只有房产证,没有土地证,土地证抵押给农商银行,农商银行抵押在前,我行抵押在后。二是湖北开元盛世房地产开发有限公司位于洪湖市小港管理区港南路盛世龙城的土地,土地面积12007㎡(评估价值1909万元), 抵押土地18亩,其中有9亩土地已将建成房子五栋,共1.9万平方米,而且大部分住房已经销售给个人,我行抵押担保为部分房子销售后的抵押登记。土地在办理抵押登记时,已存在地上附着物,当时未能一并办理抵押,。目前湖北星云特种玻璃加工有限公司目前已将股权全额出质给秭归县名隆典当有限公司(1500万元股权全额出质),如日后出现经营不善等问题,我行在诉讼保全时,可能会影响我行抵押权的实现。湖北开元盛世房地产开发有限公司抵押我行土地,在办理抵押登记时,已存在地上附着物,当时未能一并办理抵押,导致开发商将房产出售给购房人,目前购房人70余人集体上访,要求保障购房人权益,及时办理权属证明,为我行后期抵押物的变现造成较大影响及风险隐患。 |
42 | 湖北正顺石艺股份有限公司 | 460.79 | 400.00 | 60.79 | 由公司实际控制人颜善祥侄子颜进提供位于孝昌县西洪花路金果百利山1栋商铺201室 产权人:颜进、刘水清 建筑面积:1547.42平方米 房权证号:孝昌房权证字第00032105、00032106号 国有土地使用权证号:孝昌国用(2015)第420921001097 面积:1475.9平方米,价值928.452万元,目前该抵押物已被查封 |
43 | 孝感铭海超市管理有限公司 | 433.24 | 400.00 | 33.24 | 胡争、胡锦胜共同共有的位于孝感市槐荫大道宇济城中城B幢多套房,建筑面积337.92平方米,房屋所有权证号:孝感市房权证字第2014003733号、2017003734号,土地使用权面积为55.2平方米,土地证号为孝城国用(2014)第20044号,评估总价值为633.6万元 |
44 | 孝感市旭锦建材有限责任公司 | 487.82 | 470.00 | 17.82 | 以孝感市孝南区恒升实业养殖场位于孝感市孝南区毛陈镇启安村2954.80平米的房产作抵押,房屋价值738.7万元。 |
45 | 武汉鑫康利废旧物资有限公司 | 2,059.55 | 2,000.00 | 59.55 | 抵押物位于大悟城关城中北路东滨河花园幢1层101、102、2层201、202、3层301、302的房地(商铺)作抵押,房产建筑面积共3900.23㎡,评估价值3819.73万元,土地面积405.87㎡,评估价值67.74万元.目前该抵押物的房产有两处被孝感市孝南区人民法院查封。 |
46 | 湖北东元坤新型建材有限公司 | 478.03 | 440.00 | 38.03 | 云梦县华亿商贸有限公司提供鄂云房他证城关字第1515920号,964.74平方米房产,评估价707.36万元。抵押资产位于第三层,现空闲无使用。 |
47 | 湖北诚品地产发展有限公司 | 19,692.91 | 18,323.00 | 1,369.91 | 湖北诚品地产发展有限公司所有的位于茅箭区二堰街办人民中路99号房产,面积共23392.8平方米。 |
48 | 武汉宜家装饰材料广场物业管理有限公司 | 5,493.33 | 4,444.19 | 1,049.14 | |
49 | 武汉宏博投资有限公司 | 16,795.27 | 10,000.00 | 6,795.27 | 宏博公司名下的位于武汉市武昌区涂家沟特1号1层1号、2层1号面积为10928.91平方米、11766.08平方米de的商业用房; |
50 | 武汉宏博投资有限公司 | 5,794.08 | 2,991.24 | 2,802.84 | |
51 | 宜昌联邦电缆有限公司 | 5,480.02 | 2,920.21 | 2,559.81 | |
52 | 德凌铜业有限公司 | 7,360.20 | 4,140.08 | 3,220.12 | |
53 | 昌丰棉麻有限公司 | 4,739.63 | 4,500.00 | 239.63 | 由昌丰棉麻有限公司自有的面积为259107.33平方米的土地和建筑面积为64642.58平方米的房产作抵押。在银行期间,押品外评价值为15720.08万元,2016年6月27日最新内评价值为10402.20万元。 |
54 | 湖北华凯投资集团有限公司 | 33,112.52 | 29,620.00 | 3,492.52 | |
55 | 襄阳回升机电工程有限公司 | 57,270.99 | 52,000.00 | 5,270.99 | |
56 | 枣阳市方荟农业科技有限公司 | 156.39 | 137.90 | 18.49 | 本债权抵押物为枣阳市方氏物流有限公司名下位于枣阳兴隆镇优良社区居委会的土地,土地证号:枣国用(2014)第1416号;仓储用地;出让取得;面积7225.02平方米。 |
57 | 湖北楚辰能源有限公司 | 3,110.02 | 2,871.00 | 239.02 | 1、荆门市天新新能源开发有限公司名下位于荆门化工循环产业园荆东大道西侧105596.67㎡工业用地,担保金额5000万元。他项权证号:荆掇土他项(抵)第2016057号。 |
58 | 京山德鹏化工有限公司 | 461.82 | 427.00 | 34.82 | 1、荆门市天新新能源开发有限公司名下位于荆门化工循环产业园荆东大道西侧20个储油罐,抵押债权金额2070万元,他项权证号:荆掇工商押登字2015第038号 |
59 | 京山德缘化工有限公司 | 461.82 | 427.00 | 34.82 | |
60 | 荆门市川海化工有限公司 | 461.82 | 427.00 | 34.82 | |
61 | 湖北博林木业有限公司 | 319.96 | 299.90 | 20.06 | 湖北汇澄茶油股份有限公司名下位于京山经济开发区工业园2幢工业厂房,抵押债权金额500万元,他项权证号:京山县房他证开发区字第0017342号、京他项(2014)第455号。 |
62 | 湖北汇澄茶油股份有限公司 | 1,413.35 | 1,300.00 | 113.35 | 湖北汇澄茶油股份有限公司名下位于京山经济开发区工业园5幢工业厂房,抵押债权金额1300万元,他项权证号:京山县房他证开发区字第00018473号、京他项(2015)120号。 |
63 | 湖北磊华农机有限公司 | 461.50 | 399.00 | 62.50 | 襄阳光彩国际物流产业投资有限公司拥有的位于襄州区朱庄物流园一宗国有出让商务金融用地,面积27224.61平方米,外评价值4894.98万元,担保金额2000万元,土地证号:襄州区国用(B’(2015))第420607001032GB00061号,他项权证号:襄州区他项(2015)第178号 |
64 | 襄阳市鸿亿汽车配件有限责任公司 | 910.92 | 807.90 | 103.02 | 第三方襄阳光彩国际物流产业投资有限公司40亩商业土地作抵押担保,抵押物位于襄州区朱庄物流园,土地证号:襄州区国用(B’)第(2015) 420607001032GB00061号,土地面积:27224.61平方米,原押品外评价值3163.50万元,内评估价2662万元,目前抵押物完好,土地上存在临时建筑。 |
65 | 襄阳中明祥机械设备股份有限公司 | 428.37 | 423.00 | 5.37 | 1、刘华、李中兵位于襄阳市襄城区新城湾阳光花园1幢3单元5层右户个人住房一套,面积116.12平方米,抵押价值80万元,房产证号:襄樊市房权证襄城区字第70027048号、国有土地使用证证号:襄阳市国用(2011)第310242010-1-39号。 2、郭平、李中伟位于襄阳市宜城市中华大道豪嘉·城市花园60栋3单元505号房个人住房一套117.59平方米,抵押价值24.6092万元,房产证号:宜城市房权证鄢城字第00041679号、国有土地使用证证号:宜城国用(2014)第000015653。 |
66 | 湖北正英矿业股份有限公司 | 1,026.47 | 994.50 | 31.97 | 抵押物为王新玉、余大香位于宜城市中华路与襄沙大道交叉口的商业房地产,土地证号:宜城国用(2015)第000020778号,土地面积236.58㎡;房产证号:宜房权证鄢城字第00030756号,建筑面积1085.91㎡,外评价值2768.53万元,我行与王新玉、余大香于2015年11月4日签订了编号为180400273-2015年营业(抵)字0027号的最高额抵押合同,担保期限为2015年11月4日至2018年11月4日,并于2015年11月9日为我行融资办理了抵押,权利价值1030万元。 |
67 | 老河口市富王科技有限公司 | 882.98 | 868.00 | 14.98 | 王富贵所有,老河口洪山嘴镇建材路北侧工业厂房15723.33平方米(证号;老河口市房权证乡镇字第00043468号)及占用的工业用地28937.3平方米(证号;河国用(2012)第00002881号) |
68 | 谷城诺力机械有限公司 | 522.90 | 520.00 | 2.90 | 谷城县新达实业有限责任公司。土地证号为谷城国用(2011)第01-073号26666平方米、(2010)318号3791平方米,终止日2040年11月1号,用途全部为商服用地,面积30457.8平方米;房产证号为谷城县房权证城关字第A011977、A011870、A011879、003694号全部为商业用房,建筑面积40137.7平方米。 |
69 |
|