受委托,某银行拟将其持有的 16处抵债资产(详见抵债资产明细清单)进行公开预招商,价格面议。预招商时间为 2019年4月8日至2019年6月30日。
附件:抵债资产明细清单
序号 | 名称 | 房屋坐落 | 设计 用途 |
权证号码/ 法院裁定文书号 |
建筑面积㎡ | 现场图片 |
1 | 郑方抵债资产 | 上海市松江区九亭镇沪亭北路1001弄1号102室 | 商业 | 沪(2018)松字不动产权第009179号 | 425.86 | |
2 | 洪湖市海阳轻化贸易有限责任公司抵债资产 | 武汉市东湖开发区光谷街3号世界城光谷步行街1栋C0单元2020号 | 商业 | (2017)鄂0104执恢96号之一号执行裁定书 | 40.01 | |
3 | 武汉福达物资有限责任公司抵债资产 | 武汉市洪山区水果湖街中北路166号春树里8栋1单元23层 | 商业 | 鄂(2018)武汉市洪山不动产权第0061108号,0061110、0061053、54、55、62、63、64、64、67、68、84、86、89、92,0073759、61、62、66,0073628、35、51 | 1223.1 | |
4 | 武汉利莱士服装有限公司抵债资产 | 武汉市江岸区大智街京汉大道1038号银泰大智嘉园C栋1层18室 | 商业 | (2018)鄂0117执364号之二执行裁定书 | 110.53 | |
5 | 武汉阜申物资有限责任公司抵债资产 | 武汉市新洲区邾城街邾城大道9栋第1-2层 | 商业 | 鄂(2019)武汉市新洲不动产权第0003674号 | 2180.35 | |
6 | 黄石市地灵矿业有限公司抵债资产 | 鄂州市滨湖南路北侧丹桂路黄金水岸27号楼1、2层1-10号 | 商业 | 2017鄂02执恢55-3号执行裁定书 | 2031.72 | |
7 | 湖北国锐贸易有限公司抵债资产 | 江西省萍乡市安源区后埠街金典社区楚萍东路8号金典城 | 商业 | (2014)鄂黄石中执字第00263-5号执行裁定书 | 6007.24 | |
8 | 武汉富达盛商贸有限公司抵债资产 | 鄂州市武昌大道与凤凰路交汇处西南角金色名苑1、2号楼1层20号及2-4层2号 | 商业 | (2017)鄂02执恢59-2执行裁定书 | 3251 | |
9 | 大冶市灵乡镇垴窖铁矿抵债资产 | 鄂州市滨湖南路北侧黄金水岸5-7号楼裙楼 | 商业 | (2018)鄂0202执恢263执行裁定书 | 1454.33 | |
10 | 宜昌强尼威尔矿业有限责任公司抵债资产 | 宜昌市西陵区二马路56号 | 商业 | (2017)鄂05执恢94号执行裁定书 | 1299.8 | |
11 | 湖北红鲵王油脂工业股份有限公司抵债资产 | 当阳市长坂路金叶小区 | 商业 | (2017)鄂0502执恢38号执行裁定书 | 304.21 | |
12 | 宜昌市西陵区沿江大道68-1号 | 商业 | 464.68 | |||
13 | 仙桃市晟峰服饰制品有限责任公司抵债资产 | 仙桃市张沟镇西环路东侧 | 工业 | (2013)鄂东西湖执字第00180-5号执行裁定书 | 2339.89 | |
14 | 钟祥市宏达实业发展有限公司抵债资产 | 钟祥市经济开发区西环二路 | 工业 土地 |
(2016)鄂08执60-1号执行裁定书 | 46939.9 | |
15 | 钟祥市九里回族乡关庭畈村 | 工业 |
厂房15143.54; 土地 47481.1 |
|||
16 | 钟祥市九里回族乡肖店社区 | 工业 土地 |
10578.1㎡ |
请有意向者速与光谷联交所业务四部联系。
联 系 人:阮 真
办公室电话:027-67885683
传 真:027-67885689
(本招商公告内容由委托方提供,光谷联交所不对公告内容真实性和准确性承担任何法律责任。)