武汉万安天成文化创意投资有限公司100%股权 | ||||||||||||
标的名称 | 武汉万安天成文化创意投资有限公司100%股权 | |||||||||||
项目编号 | 挂牌价格(万元) | 24200 | ||||||||||
首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 10个工作日 | ||||||||||
挂牌起始日期 | 2017/3/16 | 挂牌期满日期 | 2017/3/29 | |||||||||
标的所在地区 | 中国-湖北-武汉市 | 标的所属行业 | 文化艺术业 | |||||||||
一、转让方承诺 | ||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、标的转让后,我方积极协助受让方办理资产交接及变更手续,如果由于我方提供资料存在瑕疵而未在公告中披露的原因,致使资产无法交接或变更等情形,我方承担全部责任。 5、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 武汉万安天成文化创意投资有限公司 | ||||||||||
注册地(住所) | 武汉市汉南区纱帽街畔角洲 | |||||||||||
法定代表人 | 孙锐 | |||||||||||
成立时间 | 2012-02-17 | |||||||||||
基本情况 | 注册资本(万元) | 2000.000000人民币 | ||||||||||
经济类型 | 法人独资 | |||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||
所属行业 | 文化艺术业 | |||||||||||
组织机构代码/统一社会信用代码 | 9.14201E+17 | |||||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||||
经营范围 | 文化创意产业园规划、文化景观设计、传统文化旅游投资、建筑装饰工程、房地产开发。 | |||||||||||
职工人数 | 人 | |||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||
标的企业股权结构 | 标的企业原股东是否 | 是 | ||||||||||
放弃行使优先购买权 | ||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||
1 | 武汉蓝域纵横投资有限公司 | 100.00% | ||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||
营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||||||||||
审计机构 | ||||||||||||
以下数据出自标的企业财务报表 | ||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | |||||||||
业务无法提供 | ||||||||||||
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||||||||
年报 | ||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | |||||||||||
核准(备案)机构 | ||||||||||||
核准(备案)日期 | ||||||||||||
评估基准日 | ||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||
资产总计(万元) | ||||||||||||
负债总计(万元) | ||||||||||||
净资产(万元) | ||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | ||||||||||||
评估基准日审计机构 | ||||||||||||
律师事务所 | ||||||||||||
内部审议情况 | ||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1、武汉万安天成文化创意投资有限公司名下所有的债权债务、应付账款、应收账款全部转移由转让方承担。债权债务等转移工作的相关手续由转让方负责,由此产生的一切法律风险由转让方承担。 2、受让方提交受让申请前自行对转让标的进行调查、了解,递交受让申请时须承诺对本次转让标的现状和瑕疵已充分了解,并对本次转让标的可能存在的风险有充分的认识,不因标的受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而向转让方和武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司进行追责和索赔。 3、本次转让标的公司名下有一处位于汉南区纱帽街月亮湾西路[汉国用(2012)第36296号]国有土地,详情见资产评估报告(海珀信评字[2017]第0301号)。 |
||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 武汉蓝域纵横投资有限公司 | ||||||||||
注册地(住所) | 武汉市硚口区操场角1号、3号(原操场角特1号)4层3号、4层4号 | |||||||||||
法定代表人 | 孙锐 | |||||||||||
注册资本(万元) | 100.000000人民币 | |||||||||||
经济类型 | 自然人投资或控股 | |||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||
所属行业 | 商务服务业 | |||||||||||
组织机构代码/统一社会信用代码 | 91420104MA4KLDAF9F | |||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||
持有产(股)权比例 | 100.000000% | |||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 100.000000% | |||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | |||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 武汉蓝域纵横投资有限公司 | |||||||||||
组织机构代码/统一社会信用代码 | ||||||||||||
批准单位名称 | 武汉蓝域纵横投资有限公司 | |||||||||||
批准文件类型及文号 | 武汉蓝域纵横投资有限公司股东会决议 | |||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 24200 | ||||||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方必须提供公告期内不低于挂牌价、并且是同一基准日的银行存款证明或支付能力证明。 2、意向受让方在报名登记时,须缴纳保证金人民币8000万元整到武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户(账户名:武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司;账号:001101040013323;开户行:农行江岸支行营业室;行号 831218),以挂牌截止日16:30前到武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户为准。 3、意向受让方被确定为受让方后,须在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;并在合同生效后5个工作日内将成交价款一次性支付至武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户。 4、挂牌截止后,经资格审核,如仅有1个符合条件的意向受让方办理受让登记手续,则采取协议的方式成交,经确认的受让方与转让方签订产权交易合同后其交易保证金直接转为交易价款的一部分。挂牌截止后,如征集到2个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式进行交易,各合格意向受让方交纳的交易保证金直接转为竞价保证金。竞价结束,经确认的受让方与转让方签订产权交易合同后,竞价保证金直接转为交易价款的一部分;未竞得转让标的的其他合格意向受让方,其交纳的交易保证金在3个工作日内无息退还至原缴款账户。 5、经资格审核,被确定为不符合受让条件的意向受让方,其交纳的交易保证金在5个工作日内无息退还至该意向受让方原缴款账户。 6、如因非转让方原因,出现以下任何一种情形时,意向受让方所交纳的全部保证金不予退还,光谷联交所将直接从该保证金中先扣取光谷联交所按约定应收取的全部产权交易费用,余额将作为对转让方的经济赔偿,经转让方书面申请后支付。若保证金不足以弥补转让方和光谷联交所的经济损失,转让方和光谷联交所还有权进一步追究意向受让方的法律和经济责任: ①挂牌截止后,意向受让方单方要求撤回受让申请的; ②以协议方式转让的,意向受让方在被确认为受让方后不签订产权交易合同的; ③以网络竞价方式转让的,意向受让方未按要求参与竞价及应价, 或者在被确认为受让方后不签订产权交易合同的。 除非转让方和受让方另有明确约定,否则从产权交易合同生效时起,扣除交易费用后剩余的保证金自动转为合同交易价款的一部分,保证金保证作用终止,合同双方权利义务按合同约定履行。 7、本次转让股权的权属变更过户手续由受让方负责办理,转让方予以配合。涉及双方缴纳的各项税费均由受让方承担。 8、本次产权转让所涉及的应由交易双方向产权交易机构支付的产权交易综合服务费由交易双方各自承担。 |
|||||||||||
受让方资格条件 | 意向受让方须为依法设立、合法存续的企业法人、其他组织或有完全行为能力的自然人。 | |||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||
保证金详细 | 交纳金额(万元) | 8000 | ||||||||||
交纳方式 | 现金 | |||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息发布:不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长24个周期。 | |||||||||||
挂牌期满后,如征集到一家意向受让方 | 协议转让 | |||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: | |||||||||||
网络竞价:多次报价 | ||||||||||||
受托会员 | 经纪会员名称 | |||||||||||
经纪会员联系人 | 联系电话 | |||||||||||
交易机构 | 交易机构名称 | 武汉光谷联合产权交易所 | ||||||||||
交易机构联系人 | 张文卿 | 联系电话 | 85801316 | |||||||||
交易机构部门负责人 | 汤利武 | 联系电话 | 85801316 | |||||||||
交易机构传真 |