受委托,某银行拟将其持有对襄阳市陶盛建筑陶瓷有限公司的债权进行公开预招商,结欠贷款本金8900万元、结欠利息318万元,债权总计约9218万元。抵押物为该公司房产、土地及机器设备等。具体情况如下:
招商债权基本情况表 单位:元 |
||||||||||
借款人名称 | 借款金额 | 结欠余额 | 借款日期 | 到期日期 | 结欠利息 | 意向价格 | ||||
襄阳市陶盛建筑陶瓷有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2014-12-23 | 2016-12-22 | 114,416.50 | 面议 | ||||
3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2014-12-17 | 2016-12-16 | 113,587.03 | ||||||
4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2014-12-2 | 2016-12-1 | 148,685.48 | ||||||
5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2014-11-17 | 2016-11-16 | 186,624.97 | ||||||
5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2014-11-12 | 2016-11-11 | 185,104.22 | ||||||
5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2014-11-10 | 2016-11-9 | 184,495.04 | ||||||
5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2014-11-3 | 2016-11-2 | 182,366.89 | ||||||
5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2014-7-18 | 2016-7-17 | 188,646.14 | ||||||
5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2014-7-14 | 2016-7-13 | 223,513.87 | ||||||
5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2014-7-7 | 2016-7-6 | 223,513.87 | ||||||
14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 2011-6-21 | 2017-1-18 | 424,286.52 | ||||||
10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2011-5-19 | 2017-1-18 | 305,003.79 | ||||||
10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2011-3-25 | 2017-1-18 | 397,095.75 | ||||||
20,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2011-2-1 | 2017-1-18 | 149,690.88 | ||||||
10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2011-1-31 | 2017-1-18 | 149,619.64 | ||||||
合计 | 109,000,000.00 | 89,000,000.00 | 3,176,650.59 |
联 系 人:陈倪鹏请有意向者速与光谷联交所金融资产交易部联系。
办公室电话:027-67885683
传 真:027-67885689
(本招商公告内容由委托方提供,光谷联交所不对公告内容真实性和准确性承担任何法律责任。)