标的名称 | 武汉农畜产品交易所有限公司增资扩股(50%股权)(二次挂牌) | |||||
项目编号 | G315ZZ100003 | 挂牌价格(万元) | 2506.17 | |||
首次登载报刊 | 《湖北日报》 | 挂牌公告期 | 20个工作日 | |||
挂牌起始日期 | 2016-2-22 | 挂牌期满日期 | 2016-4-1 | |||
标的所在地区 | 中国-湖北-武汉市 | 标的所属行业 | 农畜产品交易 | |||
一、增资方承诺 | ||||||
本增资方拟对本企业进行增资,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次增资是我方真实意愿表示,被增资企业的产权权属清晰,我方对此次增资拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方增资的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《企业增资公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在增资过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||
二、增资企业简况 | ||||||
增资企业 基本情况 |
增资企业名称 | 武汉农畜产品交易所有限公司 | ||||
注册地(住所) | 武汉市东湖开发区鲁巷绿化广场东南侧三楼 | |||||
法定代表人 | 龚波 | |||||
成立时间 | 2011-9-30 | |||||
注册资本(万元) | 2500.000000人民币 | |||||
经济类型 | 国有企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 农畜产品交易 | |||||
组织机构代码 | 58184163-2 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
经营范围 | 农畜所经营范围为农畜产品交易(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营);第二类增值税电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务),互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电视节目、电子公告内容。 | |||||
职工人数 | 26人 其中: 在岗人 离退人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
增资后企业 股权结构 |
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||
1 | 新增投资者 | 50% | ||||
2 | 武汉光谷联合产权交易所 | 20.00% | ||||
3 | 武汉市农业投资有限公司 | 20.00% | ||||
4 | 湖北省粮油进出口集团有限公司 | 10.00% | ||||
主要财务 指标 (万元) |
以下数据出自年度审计报告 | |||||
2014年度 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | |||
363.91 | -64.36 | -15.55 | ||||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||||
2635.88 | 70.04 | 2565.84 | ||||
审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 坤元资产评估有限公司湖北分公司 | ||||
核准(备案)机构 | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
核准(备案)日期 | 2015-8-28 | |||||
评估基准日 | 2015-5-31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 2350.71 | |||||
负债总计(万元) | 372.50 | |||||
净 资 产(万元) | 1978.22 | 2506.17 | ||||
评估基准日审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
律师事务所 | 湖北今天律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1.本次增资溢价部分计入改制后企业资本公积,由本次增资完成后的全体公司股东按各自持股比例享有。 2.武汉农畜产品交易所有限公司评估基准日至增资股权变更登记日的期间损益,由武汉农畜产品交易所有限公司原股东享有或承担。 3.按照《湖北省交易场所监督管理办法》(鄂政发【2015】43号)第十一条的规定,此次增资扩股挂牌成交后,需由农畜所将挂牌结果报送湖北省农业厅初审、湖北省政府金融办复审,报湖北省政府批准后,方可到工商部门办理有关登记手续。 4.投资者须承诺,此次农畜所投资者征集完成后,如投资者资格未能最终获得审批,不得对武汉农畜产品交易所有限公司和武汉光谷联合产权交易所追责和索赔。 |
||||
管理层是否持有被增资企业股权 | 否 | |||||
三、增资行为批准情况 | ||||||
增资行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级政府 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 湖北省人民政府 | |||||
组织机构代码 | ||||||
批准单位名称 | 湖北省人民政府 | |||||
批准文件类型及文号 | ||||||
四、交易条件与投资方资格条件 | ||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 2506.17 | ||||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||||
与增资相关其他条件 |
1.意向投资者报名登记时须交纳500万元增资保证金到武汉光谷产权交易所指定账户(以挂牌截止日16:30前足额到达光谷联交所指定账户为准)户名:武汉光谷联合产权交易所有限公司;账号:569057542441;开户行:中国银行武汉街道口支行;清算行号:840368;大额支付行号:104521003535。不接受担保或第三方代为支付。 |
|||||
投资方资格条件 | 1.意向投资者须为注册地在湖北省(武汉市)内具有法人资格的证券经营机构或其控股子公司,在中国证券业协会或基金业协会备案或成为其会员,无违法违规记录。 2.意向投资者应有较强的资本实力。注册资本不低于5亿元,总资产规模不低于50亿元。 3.意向投资者财务状况良好,近2个会计年度连续盈利(以2014年、2015年的审计报告为准),年度税前利润平均达到3000万元以上。 |
|||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
保证金详细 | 交纳金额(万元) | 500.000000 | ||||
交纳方式 | 现金, 其他: | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向投资方 | 延长信息发布:不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长24个周期。 | |||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向投资人,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价:多次报价 |
|||||
受托会员 | 经纪会员名称 | |||||
经纪会员联系人 | 联系电话 | |||||
交易机构 | 交易机构名称 | 武汉光谷联合产权交易所 | ||||
交易机构联系人 | 吴昊、杨敏 | 联系电话 | 67885506 | |||
交易机构部门负责人 | 赵飞 | 联系电话 | 67885506 | |||
交易机构传真 | 67885689 |