某银行现将持有的 “武汉工贸职业学院”债权进行公开预招商,意向价格为958万元,抵押物位于武昌区巡司河街汇文新都一期B区和C区17间商铺,建筑面积1239.81平方米,分摊土地面积为193.41平方米,评估价值1517.29万元。
具体情况如下:
(1)招商债权基本情况表 | ||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
借款人名称 | 借款金额 | 结欠余额 | 借款日期 | 到期日期 | 结欠利息 | 保全费用 | 债权总金额 | 意向价格 | ||||||||
武汉工贸职业学院 | 9580000 | 9080155.09 | 2012.8.28 | 2013.10.28 | 1670541.04 | 86959 | 10837655.13 | 9580000 | ||||||||
(2)抵押物清单 | ||||||||||||||||
序号 | 房屋坐落 | 房产证号 | 土地证号 | 建筑面积(㎡) | 分摊土地面积(㎡) | 评估总价(万元) | ||||||||||
1 | 汇文新都B区6栋1层3号 | 武房权证昌字第2008005756号 | 武昌国用(商2008)第4519号 | 198.34 | 22.31 | 335.12 | ||||||||||
2 | 汇文新都B区6栋1层4号 | 武房权证昌字第2007008966号 | 武昌国用(商2008)第12696号 | 26.61 | 2.99 | 44.96 | ||||||||||
3 | 汇文新都B区6栋1层13号 | 武房权证昌字第2008005751号 | 武昌国用(商2008)第4516号 | 68.04 | 7.65 | 114.96 | ||||||||||
4 | 汇文新都B区6栋1层15号 | 武房权证昌字第2008005752号 | 武昌国用(商2008)第4515号 | 71.84 | 8.08 | 121.38 | ||||||||||
5 | 汇文新都B区6栋2层5号 | 武房权证昌字第2008005758号 | 武昌国用(商2008)第4513号 | 54.92 | 6.18 | 42.83 | ||||||||||
6 | 汇文新都B区6栋2层14号 | 武房权证昌字第2008005755号 | 武昌国用(商2008)第4509号 | 193.95 | 21.82 | 151.26 | ||||||||||
7 | 汇文新都B区6栋2层16号 | 武房权证昌字第2008005757号 | 武昌国用(商2008)第04508号 | 126.39 | 14.22 | 98.57 | ||||||||||
8 | 汇文新都B区6栋2层17号 | 武房权证昌字第2008005759号 | 武昌国用(商2008)第04507号 | 68.04 | 7.65 | 53.07 | ||||||||||
9 | 汇文新都B区6栋2层18号 | 武房权证昌字第2008005761号 | 武昌国用(商2008)第04506号 | 54.6 | 6.14 | 42.58 | ||||||||||
10 | 汇文新都B区7栋1层4号 | 武房权证昌字第2007009653号 | 武昌国用(商2008)第12698号 | 86.9 | 14.8 | 107.3 | ||||||||||
11 | 汇文新都C区7栋1层4号 | 武房权证昌字第2007006332号 | 武昌国用(商2008)第12691号 | 43.47 | 12.22 | 60.71 | ||||||||||
12 | 汇文新都C区7栋1层5号 | 武房权证昌字第2007006335号 | 武昌国用(商2008)第12695号 | 43.47 | 12.22 | 60.71 | ||||||||||
13 | 汇文新都C区7栋1层6号 | 武房权证昌字第2007006328号 | 武昌国用(商2008)第12694号 | 55.32 | 15.55 | 77.26 | ||||||||||
14 | 汇文新都C区7栋1层7号 | 武房权证昌字第2007006331号 | 武昌国用(商2008)第12697号 | 9.62 | 2.7 | 13.44 | ||||||||||
15 | 汇文新都C区7栋1层8号 | 武房权证昌字第2007006333号 | 武昌国用(商2008)第12692号 | 39.51 | 11.11 | 55.18 | ||||||||||
16 | 汇文新都C区7栋1层9号 | 武房权证昌字第2007006381号 | 武昌国用(商2008)第12693号 | 43.47 | 12.22 | 60.71 | ||||||||||
17 | 汇文新都C区7栋1层10号 | 武房权证昌字第2007006329号 | 武昌国用(商2008)第12709号 | 55.32 | 15.55 | 77.26 | ||||||||||
1239.81 | 193.41 | 1517.3 |
请有意向者速与光谷联交所行政金融资产交易部联系。
联 系 人:章洁
办公室电话:027-67885683