受委托,某银行拟将其持有的对武汉市精工塑料有限责任公司的债权进行公开预招商,借款金额930万元、结欠余额912.25万元、结欠利息444.31万元(截止2017年4月27日止),债权总计约1356.56万元,意向价格912.25万元。该债权抵押情况:武汉神州房地产综合开发有限公司提供房产抵押,抵押物位于硚口区玉带二村26套房产及硚口区汉正街华贸商城2号楼7套房产等。具体情况如下:
招商债权基本情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
借款人 名称 |
借款 金额 |
结欠 余额 |
借款 日期 |
到期 日期 |
结欠 利息 |
保全 费用 |
债权 总金额 |
合计意向 价格 |
武汉市精工塑料有限责任公司 | 930 | 912.25 | 2012.9.21 | 2013.7.18 | 444.31(截至2017.4.27) | 0.5 | 1356.56 | 912.25 |
附件:武汉市精工塑料有限责任公司抵押物明细清单
序号 | 处所 | 数量及单位 | 房屋所有权证 | 土地使用权证 |
1 | 硚口区玉带二村6栋6单元1层3号 | 49.38㎡ | 武房权证硚字第2011001190号 | 硚国用(2011)第669号 |
2 | 硚口区玉带二村6栋6单元1层4号 | 49.38㎡ | 武房权证硚字第2011001199号 | 硚国用(2011)第671号 |
3 | 硚口区玉带二村6栋6单元1层7号 | 25.74㎡ | 武房权证硚字第2011001189号 | 硚国用(2011)第673号 |
4 | 硚口区玉带二村6栋6单元2层3号 | 47.44㎡ | 武房权证硚字第2011001002号 | 硚国用(2011)第677号 |
5 | 硚口区玉带二村6栋6单元2层5号 | 47.92㎡ | 武房权证硚字第2011001036号 | 硚国用(2011)第678号 |
6 | 硚口区玉带二村6栋6单元3层1号 | 50.91㎡ | 武房权证硚字第2011001037号 | 硚国用(2011)第704号 |
7 | 硚口区玉带二村6栋6单元3层2号 | 64.74㎡ | 武房权证硚字第2011001038号 | 硚国用(2011)第705号 |
8 | 硚口区玉带二村6栋6单元3层3号 | 47.44㎡ | 武房权证硚字第2011001039号 | 硚国用(2011)第706号 |
9 | 硚口区玉带二村6栋6单元3层5号 | 47.95㎡ | 武房权证硚字第2011001040号 | 硚国用(2011)第707号 |
10 | 硚口区玉带二村6栋6单元3层6号 | 55.53㎡ | 武房权证硚字第2011001041号 | 硚国用(2011)第708号 |
11 | 硚口区玉带二村6栋6单元4层1号 | 50.91㎡ | 武房权证硚字第2011001042号 | 硚国用(2011)第709号 |
12 | 硚口区玉带二村6栋6单元4层2号 | 64.74㎡ | 武房权证硚字第2011001043号 | 硚国用(2011)第710号 |
13 | 硚口区玉带二村6栋6单元5层3号 | 47.44㎡ | 武房权证硚字第2011001044号 | 硚国用(2011)第711号 |
14 | 硚口区玉带二村6栋6单元6层1号 | 50.91㎡ | 武房权证硚字第2011001045号 | 硚国用(2011)第712号 |
15 | 硚口区玉带二村6栋6单元6层3号 | 47.44㎡ | 武房权证硚字第2011001046号 | 硚国用(2011)第713号 |
16 | 硚口区玉带二村6栋6单元6层4号 | 47.44㎡ | 武房权证硚字第2011001047号 | 硚国用(2011)第714号 |
17 | 硚口区玉带二村6栋6单元7层2号 | 64.74㎡ | 武房权证硚字第2011001048号 | 硚国用(2011)第715号 |
18 | 硚口区玉带二村6栋6单元7层3号 | 47.44㎡ | 武房权证硚字第2011001049号 | 硚国用(2011)第716号 |
19 | 硚口区玉带二村6栋6单元7层4号 | 47.44㎡ | 武房权证硚字第2011001050号 | 硚国用(2011)第717号 |
20 | 硚口区玉带二村6栋6单元7层6号 | 55.53㎡ | 武房权证硚字第2011001051号 | 硚国用(2011)第718号 |
21 | 硚口区玉带二村6栋6单元8层3号 | 47.44㎡ | 武房权证硚字第2011001052号 | 硚国用(2011)第719号 |
22 | 硚口区玉带二村6栋6单元8层5号 | 47.95㎡ | 武房权证硚字第2011001054号 | 硚国用(2011)第720号 |
23 | 硚口区玉带二村6栋6单元9层1号 | 50.91㎡ | 武房权证硚字第2011001055号 | 硚国用(2011)第721号 |
24 | 硚口区玉带二村6栋6单元9层3号 | 47.44㎡ | 武房权证硚字第2011001021号 | 硚国用(2011)第722号 |
25 | 硚口区玉带二村6栋6单元9层4号 | 47.44㎡ | 武房权证硚字第2011001020号 | 硚国用(2011)第723号 |
26 | 硚口区玉带二村6栋6单元9层5号 | 47.95㎡ | 武房权证硚字第2011001019号 | 硚国用(2011)第724号 |
27 | 硚口区汉正街华贸商城2号楼(石码头正巷140号)1层3号 | 19.12㎡ | 武房权证硚字第200202747号 | 硚商国用(2002)第4254号 |
28 | 硚口区汉正街华贸商城2号楼(石码头正巷140号)1层17号 | 19.96㎡ | 武房权证硚字第200202635号 | 硚商国用(2002)第4259号 |
29 | 硚口区汉正街华贸商城2号楼(石码头正巷140号)1层21号 | 36.05㎡ | 武房权证硚字第200202634号 | 硚商国用(2002)第4261号 |
30 | 硚口区汉正街华贸商城2号楼(石码头正巷140号)1层63号 | 12.57㎡ | 武房权证硚字第200202625号 | 硚商国用(2002)第4270号 |
31 | 硚口区汉正街华贸商城2号楼(石码头正巷140号)1层94号 | 11.03㎡ | 武房权证硚字第200202620号 | 硚商国用(2002)第4275号 |
32 | 硚口区汉正街华贸商城2号楼(石码头正巷140号)1层105号 | 10.28㎡ | 武房权证硚字第200202617号 | 硚商国用(2002)第4278号 |
33 | 硚口区汉正街华贸商城4号楼B区(茯苓巷6号)1层66号 | 15.13㎡ | 武房权证硚字第200202759号 | 硚商国用(2002)第4226号 |
请有意向者速与光谷联交所金融资产交易部联系。
联 系 人:陈倪鹏
办公室电话:027-67885683
传 真:027-67885689
(本招商公告内容由委托方提供,光谷联交所不对公告内容真实性和准确性承担任何法律责任。)