当前位置:首页>项目大厅>金融资产项目>挂牌信息
某银行对鄂州市亚太贸易广场债权项目招商
发布日期:2016-03-03
字体大小:A -A +

受委托,某银行拟将其持有对鄂州市亚太贸易广场的债权进行公开预招商,借款金额6720万元、结欠余额5122万元、结欠利息5347万元,债权总计约10469万元,抵押物为鄂州市滨湖路商城部分房产、土地及机器设备等,价格面仪。具体情况如下:

招商债权基本情况表
单位:元
序号 借款时间 借款金额 到期时间 本金余额 利息余额 本息合计
1 1997.11.25 3,165,600 2001.11.25 165,600 1,906,330.95 2,071,930.95
2 1997.11.25 31,010,000 2002.11.25 20,584,877.82 22,501,816.69 43,086,694.51
3 1997.11.25 450,000 2002.11.25 450,000 428,652 878,652
4 1997.11.25 4,000,000 2002.11.25 4,000,000 3,810,240 7,810,240
5 1997.12.15 2,559,000 2002.12.15 0 268,813.52 268,813.52
6 1997.12.23 660,000 2003.12.23 660,000 297,796.37 957,796.37
7 1997.12.31 1,000,000 2002.12.31 1,000,000 952,560 1,952,560
8 1998.01.23 1,000,000 2003.01.23 1,000,000 952,560 1,952,560
9 1998.09.30 3,430,000 2001.09.30 3,430,000 3,267,280.80 6,697,280.80
10 1998.11.30 3,000,000 2001.11.30 3,000,000 3,195,675 6,195,675
11 2000.06.27 300,000 2001.06.27 300,000 285,768 585,768
12 2000.08.01 300,000 2001.08.01 300,000 285,768 585,768
13 2000.07.31 4,000,000 2003.07.31 4,000,000 3,733,800 7,733,800
14 2000.09.01 240,000 2001.09.01 240,000 228,614.40 468,614.40
15 2000.10.31 300,000 2001.10.31 300,000 285,768 585,768
16 2001.02.07 2,290,000 2003.02.07 2,290,000 2,181,362.40 4,471,362.40
17 2001.02.07 4,000,000 2003.02.07 4,000,000 3,810,240 7,810,240
18 2001.02.07 2,500,000 2003.02.07 2,500,000 2,381,400 4,881,400
19 2001.02.07 3,000,000 2003.02.07 3,000,000 2,701,219.33 5,701,219.33
合计   67,204,600   51,220,477.82 53,475,665.46 104,696,143.28

抵押物明细清单:
抵押物类型 数量(㎡/台套) 详细位置 产权证号 产权所有人
土地 8,166.00 滨湖大道中段   鄂州市亚太贸易广场
房产 23,770.45 滨湖路商城地下室、底至四层 09649、09650
房产 4,754.09 滨湖路商城第五层 10194
机器设备 9 扶手电梯9台  

请有意向者速与光谷联交所金融资产交易部联系。

联  系  人:陈倪鹏

办公室电话:027-67885683

传      真:027-67885689

(本招商公告内容由委托方提供,光谷联交所不对公告内容真实性和准确性承担任何法律责任。)